Importations
€951.5M
143.9M kg
Exportations
€1.4B
187.1M kg
Balance
€429.8M
Excédent
Prix/kg
€6.61/kg
Sur la période janv. 2022-mars 2026, l'UE affiche un excédent commercial de €429.8M pour Gélatines (y compris celles présentées en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, même ouvrées en surface ou colorées) et leurs dérivés; ichtyocolle; autres colles d'origine animale, à l'exclusion des colles de caséine du n$o|3501, Gélatines et leurs dérivés (NC8 35030010), un produit aux échanges équilibrés. Les exportations atteignent €1.4B contre €951.5M d'importations. Le prix moyen à l'importation s'établit à €6.61/kg.
| # | Pays | Valeur (EUR) | Part (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇧🇷 Brésil | €205.3M | 21.6% |
| 2 | 🇹🇷 Turquie | €190.5M | 20.0% |
| 3 | 🇬🇧 Royaume-Uni | €113.5M | 11.9% |
| 4 | 🇨🇭 Suisse | €107.5M | 11.3% |
| 5 | 🇦🇷 Argentine | €86.9M | 9.1% |
| # | Pays | Valeur (EUR) | Part (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇯🇵 Japon | €261.5M | 18.9% |
| 2 | 🇺🇸 États-Unis | €223.5M | 16.2% |
| 3 | 🇬🇧 Royaume-Uni | €164.8M | 11.9% |
| 4 | 🇨🇭 Suisse | €142.3M | 10.3% |
| 5 | 🇻🇳 Viêt Nam | €54.7M | 4.0% |
| 6 | 🇦🇺 Australie | €13.8M | 1.0% |
€0
€0
+€0
€6.61/kg
€7.38/kg
2 230
ModéréPartenaires tiers (approvisionnement)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇧🇷 Brazil | €205.3M | 33.4Mt | €6.16/kg | 29.2% | |
| 2 | 🇹🇷 Turkey | €190.5M | 31.4Mt | €6.08/kg | 27.1% | |
| 3 | 🇬🇧 United Kingdom | €113.5M | 15.3Mt | €7.44/kg | 16.1% | |
| 4 | 🇨🇭 Switzerland | €107.5M | 16.2Mt | €6.64/kg | 15.3% | |
| 5 | 🇦🇷 Argentina | €86.9M | 11.0Mt | €7.89/kg | 12.4% |
Marchés tiers (débouchés)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇯🇵 Japan | €261.5M | 35.9Mt | €7.28/kg | 30.4% | |
| 2 | 🇺🇸 United States | €223.5M | 30.4Mt | €7.35/kg | 26.0% | |
| 3 | 🇬🇧 United Kingdom | €164.8M | 21.4Mt | €7.71/kg | 19.1% | |
| 4 | 🇨🇭 Switzerland | €142.3M | 23.6Mt | €6.03/kg | 16.5% | |
| 5 | 🇻🇳 Vietnam | €54.7M | 6.8Mt | €8.00/kg | 6.4% | |
| 6 | 🇦🇺 Australia | €13.8M | 1.4Mt | €9.61/kg | 1.6% |