Importations
€41.8M
13.0M kg
Exportations
€19.0M
3.0M kg
Balance
€-22.8M
Déficit
Prix/kg
€3.22/kg
Entre janv. 2022 et mars 2026, l'UE enregistre un déficit commercial de €22.8M pour Ferrocérium et autres alliages pyrophoriques sous toutes formes; articles en matières inflammables cités à la note|2|du présent chapitre, Combustibles liquides et gaz combustibles liquéfiés en récipients des types utilisés pour alimenter ou recharger les briquets ou les allumeurs, et d'une capacité n'excédant pas 300|cm$3 (NC8 36061000), un produit aux échanges équilibrés. Les importations s'élèvent à €41.8M contre €19.0M d'exportations. Le coût moyen à l'importation atteint €3.22/kg.
| # | Pays | Valeur (EUR) | Part (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇹🇷 Turquie | €14.0M | 33.5% |
| 2 | 🇺🇸 États-Unis | €11.1M | 26.5% |
| 3 | 🇨🇳 Chine | €8.5M | 20.3% |
| 4 | 🇰🇷 Corée du Sud | €2.2M | 5.3% |
| 5 | 🇦🇱 Albanie | €1.9M | 4.5% |
| 6 | 🇵🇭 Philippines | €331K | 0.8% |
| # | Pays | Valeur (EUR) | Part (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 États-Unis | €4.6M | 24.1% |
| 2 | 🇨🇳 Chine | €2.0M | 10.3% |
| 3 | 🇨🇭 Suisse | €1.1M | 5.9% |
| 4 | 🇨🇦 Canada | €1.1M | 5.5% |
| 5 | 🇷🇺 Russie | €982K | 5.2% |
| 6 | 🇽🇸 XS | €583K | 3.1% |
€0
€0
€0
€3.22/kg
€6.33/kg
2 767
ConcentréPartenaires tiers (approvisionnement)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇹🇷 Turkey | €14.0M | 4.3Mt | €3.25/kg | 36.9% | |
| 2 | 🇺🇸 United States | €11.1M | 1.6Mt | €6.87/kg | 29.2% | |
| 3 | 🇨🇳 China | €8.5M | 3.4Mt | €2.52/kg | 22.3% | |
| 4 | 🇰🇷 South Korea | €2.2M | 1.2Mt | €1.93/kg | 5.8% | |
| 5 | 🇦🇱 Albania | €1.9M | 1.5Mt | €1.28/kg | 4.9% | |
| 6 | 🇵🇭 Philippines | €331K | 22Kt | €14.84/kg | 0.9% |
Marchés tiers (débouchés)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 United States | €4.6M | 764Kt | €6.01/kg | 44.6% | |
| 2 | 🇨🇳 China | €2.0M | 20Kt | €98.30/kg | 19.1% | |
| 3 | 🇨🇭 Switzerland | €1.1M | 102Kt | €10.97/kg | 10.8% | |
| 4 | 🇨🇦 Canada | €1.1M | 468Kt | €2.25/kg | 10.2% | |
| 5 | 🇷🇺 Russia | €982K | 82Kt | €12.03/kg | 9.5% | |
| 6 | 🇽🇸 XS | €583K | 71Kt | €8.19/kg | 5.7% |