Importations
€20.2M
225K kg
Exportations
€7.9M
95K kg
Balance
€-12.2M
Déficit
Prix/kg
€89.41/kg
Entre janv. 2022 et mars 2026, l'UE enregistre un déficit commercial de €12.2M pour D'une largeur n'excédant pas 35|mm et d'une longueur n'excédant pas 30|m, autres (NC8 37029690), un produit principalement importé. Les importations s'élèvent à €20.2M contre €7.9M d'exportations. Le coût moyen à l'importation atteint €89.41/kg.
| 1 | 🇬🇧 Royaume-Uni | €16.1M | 80.1% |
| 2 | 🇺🇸 États-Unis | €3.3M | 16.2% |
| 3 | 🇨🇦 Canada | €310K | 1.5% |
| 4 | 🇨🇳 Chine | €151K | 0.7% |
| 5 | 🇭🇰 R.A.S. chinoise de Hong Kong | €142K | 0.7% |
| 6 | 🇰🇷 Corée du Sud | €3K | 0.0% |
| # | Pays | Valeur (EUR) | Part (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 États-Unis | €2.9M | 35.9% |
| 2 | 🇬🇧 Royaume-Uni | €1.4M | 17.1% |
| 3 | 🇨🇭 Suisse | €882K | 11.1% |
| 4 | 🇨🇳 Chine | €828K | 10.4% |
| 5 | 🇭🇰 R.A.S. chinoise de Hong Kong | €403K | 5.1% |
| 6 | 🇳🇴 Norvège | €124K | 1.6% |
€0
5.9M PST€0
1.9M PST€0
€3.44/PST
(€89.41/kg)€4.21/PST
(€83.93/kg)6 779
ConcentréPartenaires tiers (approvisionnement)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 United Kingdom | €16.1M | 179Kt | €90.14/kg | 80.7% | |
| 2 | 🇺🇸 United States | €3.3M | 26Kt | €127.13/kg | 16.3% | |
| 3 | 🇨🇦 Canada | €310K | 4Kt | €69.27/kg | 1.5% | |
| 4 | 🇨🇳 China | €151K | 2Kt | €90.12/kg | 0.8% | |
| 5 | 🇭🇰 Hong Kong | €142K | 3Kt | €52.26/kg | 0.7% | |
| 6 | 🇰🇷 South Korea | €3K | 286 | €9.90/kg | 0.0% |
Marchés tiers (débouchés)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 United States | €2.9M | 28Kt | €102.70/kg | 44.2% | |
| 2 | 🇬🇧 United Kingdom | €1.4M | 14Kt | €96.90/kg | 21.1% | |
| 3 | 🇨🇭 Switzerland | €882K | 10Kt | €89.24/kg | 13.7% | |
| 4 | 🇨🇳 China | €828K | 10Kt | €79.14/kg | 12.8% | |
| 5 | 🇭🇰 Hong Kong | €403K | 4Kt | €111.03/kg | 6.2% | |
| 6 | 🇳🇴 Norway | €124K | 816 | €151.62/kg | 1.9% |