Importations
€2.2M
1.6M kg
Exportations
€2.8M
751K kg
Balance
€599K
Excédent
Prix/kg
€1.32/kg
Sur la période janv. 2022-mars 2026, l'UE affiche un excédent commercial de €599K pour À base de matières amylacées, d'une teneur en poids de ces matières égale ou supérieure à 83|% (NC8 38091090), un produit aux échanges équilibrés. Les exportations atteignent €2.8M contre €2.2M d'importations. Le prix moyen à l'importation s'établit à €1.32/kg.
| 1 | 🇳🇴 Norvège | €820K | 37.8% |
| 2 | 🇺🇦 Ukraine | €469K | 21.6% |
| 3 | 🇨🇭 Suisse | €247K | 11.4% |
| 4 | 🇬🇧 Royaume-Uni | €237K | 10.9% |
| 5 | 🇲🇽 Mexique | €96K | 4.4% |
| 6 | 🇺🇸 États-Unis | €12K | 0.6% |
| # | Pays | Valeur (EUR) | Part (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇮🇱 Israël | €639K | 23.1% |
| 2 | 🇨🇳 Chine | €302K | 10.9% |
| 3 | 🇨🇭 Suisse | €275K | 9.9% |
| 4 | 🇹🇷 Turquie | €232K | 8.4% |
| 5 | 🇬🇧 Royaume-Uni | €149K | 5.4% |
| 6 | 🇲🇽 Mexique | €87K | 3.2% |
| 7 | 🇨🇴 Colombie | €70K | 2.5% |
€0
€0
+€0
€1.32/kg
€3.69/kg
2 879
ConcentréPartenaires tiers (approvisionnement)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇳🇴 Norway | €820K | 84Kt | €9.73/kg | 43.6% | |
| 2 | 🇺🇦 Ukraine | €469K | 1.2Mt | €0.4022/kg | 24.9% | |
| 3 | 🇨🇭 Switzerland | €247K | 69Kt | €3.58/kg | 13.1% | |
| 4 | 🇬🇧 United Kingdom | €237K | 178Kt | €1.33/kg | 12.6% | |
| 5 | 🇲🇽 Mexico | €96K | 42Kt | €2.28/kg | 5.1% | |
| 6 | 🇺🇸 United States | €12K | 61 | €199.46/kg | 0.6% |
Marchés tiers (débouchés)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇮🇱 Israel | €639K | 63Kt | €10.11/kg | 36.4% | |
| 2 | 🇨🇳 China | €302K | 12Kt | €24.32/kg | 17.2% | |
| 3 | 🇨🇭 Switzerland | €275K | 74Kt | €3.71/kg | 15.7% | |
| 4 | 🇹🇷 Turkey | €232K | 74Kt | €3.13/kg | 13.2% | |
| 5 | 🇬🇧 United Kingdom | €149K | 91Kt | €1.64/kg | 8.5% | |
| 6 | 🇲🇽 Mexico | €87K | 27Kt | €3.20/kg | 5.0% | |
| 7 | 🇨🇴 Colombia | €70K | 35Kt | €2.02/kg | 4.0% |