Importations
€329.8M
30.2M kg
Exportations
€26.1M
3.0M kg
Balance
€-303.7M
Déficit
Prix/kg
€10.91/kg
Entre janv. 2022 et mars 2026, l'UE enregistre un déficit commercial de €303.7M pour Autres, Copolymère d'acrylate de méthyle, d'éthylène et d'un monomère contenant un groupe carboxyle non terminal présent en tant que substituant, contenant en poids 50|% ou plus d'acrylate de méthyle, même mélangé avec de la silice (NC8 39069060), un produit principalement importé. Les importations s'élèvent à €329.8M contre €26.1M d'exportations. Le coût moyen à l'importation atteint €10.91/kg.
| # | Pays | Valeur (EUR) | Part (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 États-Unis | €225.9M | 68.5% |
| 2 | 🇨🇦 Canada | €94.7M | 28.7% |
| 3 | 🇨🇳 Chine | €5.3M | 1.6% |
| 4 | 🇮🇱 Israël | €1.2M | 0.4% |
| 5 | 🇹🇷 Turquie | €766K | 0.2% |
| 6 | 🇮🇳 Inde | €465K | 0.1% |
| # | Pays | Valeur (EUR) | Part (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇹🇷 Turquie | €15.6M | 59.8% |
| 2 | 🇨🇳 Chine | €2.2M | 8.6% |
| 3 | 🇬🇧 Royaume-Uni | €1.7M | 6.4% |
| 4 | 🇰🇷 Corée du Sud | €1.4M | 5.2% |
| 5 | 🇮🇳 Inde | €1.1M | 4.0% |
| 6 | 🇨🇭 Suisse | €561K | 2.1% |
€0
€0
€0
€10.91/kg
€8.69/kg
5 567
ConcentréPartenaires tiers (approvisionnement)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 United States | €225.9M | 19.8Mt | €11.38/kg | 68.8% | |
| 2 | 🇨🇦 Canada | €94.7M | 7.1Mt | €13.26/kg | 28.8% | |
| 3 | 🇨🇳 China | €5.3M | 1.9Mt | €2.72/kg | 1.6% | |
| 4 | 🇮🇱 Israel | €1.2M | 143Kt | €8.73/kg | 0.4% | |
| 5 | 🇹🇷 Turkey | €766K | 443Kt | €1.73/kg | 0.2% | |
| 6 | 🇮🇳 India | €465K | 360Kt | €1.29/kg | 0.1% |
Marchés tiers (débouchés)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇹🇷 Turkey | €15.6M | 1.4Mt | €11.06/kg | 69.4% | |
| 2 | 🇨🇳 China | €2.2M | 169Kt | €13.25/kg | 10.0% | |
| 3 | 🇬🇧 United Kingdom | €1.7M | 176Kt | €9.49/kg | 7.4% | |
| 4 | 🇰🇷 South Korea | €1.4M | 104Kt | €12.99/kg | 6.0% | |
| 5 | 🇮🇳 India | €1.1M | 132Kt | €7.99/kg | 4.7% | |
| 6 | 🇨🇭 Switzerland | €561K | 71Kt | €7.85/kg | 2.5% |