Importations
€4.2B
1.5B kg
Exportations
€4.9B
1.4B kg
Balance
€643.7M
Excédent
Prix/kg
€2.93/kg
Sur la période janv. 2022-mars 2026, l'UE affiche un excédent commercial de €643.7M pour Autres, autres (NC8 39079980), un produit aux échanges équilibrés. Les exportations atteignent €4.9B contre €4.2B d'importations. Le prix moyen à l'importation s'établit à €2.93/kg.
| €951.1M |
| 22.4% |
| 2 | 🇺🇸 États-Unis | €824.5M | 19.4% |
| 3 | 🇨🇭 Suisse | €479.9M | 11.3% |
| 4 | 🇰🇷 Corée du Sud | €457.2M | 10.8% |
| 5 | 🇹🇼 Taïwan | €443.6M | 10.4% |
| 6 | 🇬🇧 Royaume-Uni | €107.0M | 2.5% |
| # | Pays | Valeur (EUR) | Part (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 Royaume-Uni | €757.6M | 15.5% |
| 2 | 🇺🇸 États-Unis | €737.4M | 15.1% |
| 3 | 🇨🇳 Chine | €552.9M | 11.3% |
| 4 | 🇹🇷 Turquie | €449.9M | 9.2% |
| 5 | 🇨🇭 Suisse | €354.4M | 7.2% |
€0
€0
+€0
€2.93/kg
€3.54/kg
2 096
ModéréPartenaires tiers (approvisionnement)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €951.1M | 484.9Mt | €1.96/kg | 29.1% | |
| 2 | 🇺🇸 United States | €824.5M | 208.1Mt | €3.96/kg | 25.3% | |
| 3 | 🇨🇭 Switzerland | €479.9M | 65.7Mt | €7.30/kg | 14.7% | |
| 4 | 🇰🇷 South Korea | €457.2M | 184.0Mt | €2.48/kg | 14.0% | |
| 5 | 🇹🇼 Taiwan | €443.6M | 180.4Mt | €2.46/kg | 13.6% | |
| 6 | 🇬🇧 United Kingdom | €107.0M | 21.0Mt | €5.09/kg | 3.3% |
Marchés tiers (débouchés)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 United Kingdom | €757.6M | 276.5Mt | €2.74/kg | 26.6% | |
| 2 | 🇺🇸 United States | €737.4M | 178.0Mt | €4.14/kg | 25.9% | |
| 3 | 🇨🇳 China | €552.9M | 110.9Mt | €4.99/kg | 19.4% | |
| 4 | 🇹🇷 Turkey | €449.9M | 155.1Mt | €2.90/kg | 15.8% | |
| 5 | 🇨🇭 Switzerland | €354.4M | 100.4Mt | €3.53/kg | 12.4% |