Importations
€739K
243K kg
Exportations
€976K
108K kg
Balance
€236K
Excédent
Prix/kg
€3.05/kg
Sur la période janv. 2022-mars 2026, l'UE affiche un excédent commercial de €236K pour Résines de pétrole, résines de coumarone-indène, polyterpènes, polysulfures, polysulfones et autres produits mentionnés dans la note|3|du présent chapitre, non dénommés ni compris ailleurs, sous formes primaires, Poly(1,3-phénylène méthylphosphonate) (NC8 39112000), un produit aux échanges équilibrés. Les exportations atteignent €976K contre €739K d'importations. Le prix moyen à l'importation s'établit à €3.05/kg.
| # | Pays | Valeur (EUR) | Part (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 États-Unis | €209K | 28.3% |
| 2 | 🇨🇳 Chine | €178K | 24.1% |
| 3 | 🇬🇧 Royaume-Uni | €70K | 9.5% |
| 4 | 🇰🇷 Corée du Sud | €59K | 8.0% |
| 5 | 🇹🇷 Turquie | €50K | 6.8% |
| 6 | 🇯🇵 Japon | €39K | 5.2% |
| 7 | 🇹🇼 Taïwan | €15K | 2.1% |
| # | Pays | Valeur (EUR) | Part (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇦 Ukraine | €232K | 23.8% |
| 2 | 🇺🇸 États-Unis | €139K | 14.3% |
| 3 | 🇬🇧 Royaume-Uni | €115K | 11.8% |
| 4 | 🇩🇿 Algérie | €81K | 8.3% |
| 5 | 🇹🇷 Turquie | €63K | 6.5% |
| 6 | 🇦🇪 Émirats arabes unis | €42K | 4.3% |
| 7 | 🇳🇴 Norvège | €19K | 2.0% |
€0
€0
+€0
€3.05/kg
€9.02/kg
2 289
ModéréPartenaires tiers (approvisionnement)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 United States | €209K | 32Kt | €6.64/kg | 33.7% | |
| 2 | 🇨🇳 China | €178K | 123Kt | €1.45/kg | 28.7% | |
| 3 | 🇬🇧 United Kingdom | €70K | 17Kt | €4.16/kg | 11.3% | |
| 4 | 🇰🇷 South Korea | €59K | 19Kt | €3.10/kg | 9.5% | |
| 5 | 🇹🇷 Turkey | €50K | 21Kt | €2.44/kg | 8.1% | |
| 6 | 🇯🇵 Japan | €39K | 5Kt | €8.43/kg | 6.2% | |
| 7 | 🇹🇼 Taiwan | €15K | 2Kt | €6.42/kg | 2.5% |
Marchés tiers (débouchés)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇦 Ukraine | €232K | 2Kt | €96.81/kg | 33.5% | |
| 2 | 🇺🇸 United States | €139K | 5Kt | €28.18/kg | 20.1% | |
| 3 | 🇬🇧 United Kingdom | €115K | 12Kt | €9.49/kg | 16.7% | |
| 4 | 🇩🇿 Algeria | €81K | 19Kt | €4.20/kg | 11.8% | |
| 5 | 🇹🇷 Turkey | €63K | 21Kt | €3.07/kg | 9.1% | |
| 6 | 🇦🇪 United Arab Emirates | €42K | 2Kt | €17.40/kg | 6.0% | |
| 7 | 🇳🇴 Norway | €19K | 1Kt | €16.69/kg | 2.8% |