Importations
€235.6M
21.8M kg
Exportations
€47.7M
6.1M kg
Balance
€-187.9M
Déficit
Prix/kg
€10.82/kg
Entre janv. 2022 et mars 2026, l'UE enregistre un déficit commercial de €187.9M pour Produits de polymérisation de réorganisation ou de condensation, même modifiés chimiquement, Poly(oxy-1,4-phénylènesulfonyl-1,4-phénylèneoxy-1,4-phénylèneisopropylidène-1,4-phénylène), sous l'une des formes visées à la note|6, point|b), du présent chapitre (NC8 39119011), un produit principalement importé. Les importations s'élèvent à €235.6M contre €47.7M d'exportations. Le coût moyen à l'importation atteint €10.82/kg.
| # | Pays | Valeur (EUR) | Part (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 États-Unis | €156.0M | 66.2% |
| 2 | 🇰🇷 Corée du Sud | €74.5M | 31.6% |
| 3 | 🇨🇳 Chine | €2.0M | 0.8% |
| 4 | 🇯🇵 Japon | €1.2M | 0.5% |
| 5 | 🇮🇳 Inde | €878K | 0.4% |
| 6 | 🇲🇽 Mexique | €40K | 0.0% |
| # | Pays | Valeur (EUR) | Part (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 États-Unis | €14.1M | 29.5% |
| 2 | 🇬🇧 Royaume-Uni | €12.6M | 26.3% |
| 3 | 🇨🇳 Chine | €5.5M | 11.5% |
| 4 | 🇭🇰 R.A.S. chinoise de Hong Kong | €4.3M | 9.1% |
| 5 | 🇨🇭 Suisse | €4.0M | 8.3% |
| 6 | 🇰🇷 Corée du Sud | €476K | 1.0% |
€0
€0
€0
€10.82/kg
€7.89/kg
5 432
ConcentréPartenaires tiers (approvisionnement)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 United States | €156.0M | 13.3Mt | €11.69/kg | 66.5% | |
| 2 | 🇰🇷 South Korea | €74.5M | 7.8Mt | €9.50/kg | 31.8% | |
| 3 | 🇨🇳 China | €2.0M | 317Kt | €6.18/kg | 0.8% | |
| 4 | 🇯🇵 Japan | €1.2M | 172Kt | €7.01/kg | 0.5% | |
| 5 | 🇮🇳 India | €878K | 33Kt | €26.50/kg | 0.4% | |
| 6 | 🇲🇽 Mexico | €40K | 9Kt | €4.42/kg | 0.0% |
Marchés tiers (débouchés)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 United States | €14.1M | 1.3Mt | €11.09/kg | 34.5% | |
| 2 | 🇬🇧 United Kingdom | €12.6M | 616Kt | €20.38/kg | 30.7% | |
| 3 | 🇨🇳 China | €5.5M | 1.1Mt | €4.91/kg | 13.4% | |
| 4 | 🇭🇰 Hong Kong | €4.3M | 840Kt | €5.14/kg | 10.6% | |
| 5 | 🇨🇭 Switzerland | €4.0M | 252Kt | €15.77/kg | 9.7% | |
| 6 | 🇰🇷 South Korea | €476K | 91Kt | €5.23/kg | 1.2% |