Importations
€137.7M
19.1M kg
Exportations
€541.7M
52.4M kg
Balance
€404.0M
Excédent
Prix/kg
€7.22/kg
Sur la période janv. 2022-mars 2026, l'UE affiche un excédent commercial de €404.0M pour En autres matières plastiques, en produits de polymérisation d'addition (NC8 39169050), un produit principalement exporté. Les exportations atteignent €541.7M contre €137.7M d'importations. Le prix moyen à l'importation s'établit à €7.22/kg.
| 1 | 🇺🇸 États-Unis | €46.9M | 34.1% |
| 2 | 🇹🇷 Turquie | €24.5M | 17.8% |
| 3 | 🇬🇧 Royaume-Uni | €24.1M | 17.5% |
| 4 | 🇮🇱 Israël | €13.4M | 9.7% |
| 5 | 🇨🇳 Chine | €11.3M | 8.2% |
| # | Pays | Valeur (EUR) | Part (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 États-Unis | €133.5M | 24.6% |
| 2 | 🇬🇧 Royaume-Uni | €47.9M | 8.8% |
| 3 | 🇨🇭 Suisse | €46.6M | 8.6% |
| 4 | 🇲🇦 Maroc | €43.1M | 8.0% |
| 5 | 🇹🇷 Turquie | €41.4M | 7.6% |
€0
€0
+€0
€7.22/kg
€10.34/kg
2 555
ConcentréPartenaires tiers (approvisionnement)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 United States | €46.9M | 1.5Mt | €30.77/kg | 39.0% | |
| 2 | 🇹🇷 Turkey | €24.5M | 6.6Mt | €3.73/kg | 20.4% | |
| 3 | 🇬🇧 United Kingdom | €24.1M | 4.6Mt | €5.28/kg | 20.1% | |
| 4 | 🇮🇱 Israel | €13.4M | 390Kt | €34.33/kg | 11.1% | |
| 5 | 🇨🇳 China | €11.3M | 2.2Mt | €5.16/kg | 9.4% |
Marchés tiers (débouchés)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 United States | €133.5M | 7.4Mt | €18.04/kg | 42.7% | |
| 2 | 🇬🇧 United Kingdom | €47.9M | 4.9Mt | €9.77/kg | 15.3% | |
| 3 | 🇨🇭 Switzerland | €46.6M | 4.4Mt | €10.50/kg | 14.9% | |
| 4 | 🇲🇦 Morocco | €43.1M | 6.0Mt | €7.21/kg | 13.8% | |
| 5 | 🇹🇷 Turkey | €41.4M | 5.7Mt | €7.26/kg | 13.3% |