Importations
€1.4B
948.4M kg
Exportations
€465.2M
96.3M kg
Balance
€-970.6M
Déficit
Prix/kg
€1.51/kg
Entre janv. 2022 et mars 2026, l'UE enregistre un déficit commercial de €970.6M pour Revêtements de sols en matières plastiques, même auto-adhésifs, en rouleaux ou sous formes de carreaux ou de dalles; revêtements de murs ou de plafonds en matières plastiques définis dans la note|9|du présent chapitre, en autres matières plastiques (NC8 39189000), un produit principalement importé. Les importations s'élèvent à €1.4B contre €465.2M d'exportations. Le coût moyen à l'importation atteint €1.51/kg.
| # | Pays | Valeur (EUR) | Part (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 Chine | €1.2B | 83.8% |
| 2 | 🇬🇧 Royaume-Uni | €55.0M | 3.8% |
| 3 | 🇺🇸 États-Unis | €47.6M | 3.3% |
| 4 | 🇮🇱 Israël | €40.0M | 2.8% |
| 5 | 🇻🇳 Viêt Nam | €21.9M | 1.5% |
| 6 | 🇹🇷 Turquie | €6.6M | 0.5% |
| # | Pays | Valeur (EUR) | Part (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 États-Unis | €117.7M | 25.3% |
| 2 | 🇬🇧 Royaume-Uni | €70.8M | 15.2% |
| 3 | 🇨🇭 Suisse | €63.1M | 13.6% |
| 4 | 🇳🇴 Norvège | €30.5M | 6.6% |
| 5 | 🇦🇪 Émirats arabes unis | €15.4M | 3.3% |
| 6 | 🇨🇳 Chine | €4.2M | 0.9% |
€0
321.7M M2€0
51.7M M2€0
€4.46/M2
(€1.51/kg)€9.00/M2
(€4.83/kg)7 703
ConcentréPartenaires tiers (approvisionnement)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €1.2B | 874.6Mt | €1.38/kg | 87.5% | |
| 2 | 🇬🇧 United Kingdom | €55.0M | 14.1Mt | €3.90/kg | 4.0% | |
| 3 | 🇺🇸 United States | €47.6M | 10.3Mt | €4.60/kg | 3.5% | |
| 4 | 🇮🇱 Israel | €40.0M | 7.5Mt | €5.31/kg | 2.9% | |
| 5 | 🇻🇳 Vietnam | €21.9M | 10.4Mt | €2.11/kg | 1.6% | |
| 6 | 🇹🇷 Turkey | €6.6M | 2.9Mt | €2.24/kg | 0.5% |
Marchés tiers (débouchés)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 United States | €117.7M | 19.7Mt | €5.98/kg | 39.0% | |
| 2 | 🇬🇧 United Kingdom | €70.8M | 16.2Mt | €4.37/kg | 23.5% | |
| 3 | 🇨🇭 Switzerland | €63.1M | 16.8Mt | €3.74/kg | 20.9% | |
| 4 | 🇳🇴 Norway | €30.5M | 7.3Mt | €4.18/kg | 10.1% | |
| 5 | 🇦🇪 United Arab Emirates | €15.4M | 710Kt | €21.70/kg | 5.1% | |
| 6 | 🇨🇳 China | €4.2M | 520Kt | €8.14/kg | 1.4% |