Importations
€704.9M
223.2M kg
Exportations
€635.6M
72.4M kg
Balance
€-69.2M
Déficit
Prix/kg
€3.16/kg
Entre janv. 2022 et mars 2026, l'UE enregistre un déficit commercial de €69.2M pour En polycarbonates, en résines alkydes, en polyesters allyliques ou en autres polyesters, en polycarbonates (NC8 39206100), un produit aux échanges équilibrés. Les importations s'élèvent à €704.9M contre €635.6M d'exportations. Le coût moyen à l'importation atteint €3.16/kg.
| Part (%) |
|---|
| 1 | 🇬🇧 Royaume-Uni | €217.1M | 30.8% |
| 2 | 🇮🇱 Israël | €91.7M | 13.0% |
| 3 | 🇺🇸 États-Unis | €75.2M | 10.7% |
| 4 | 🇨🇭 Suisse | €62.9M | 8.9% |
| 5 | 🇹🇷 Turquie | €41.0M | 5.8% |
| 6 | 🇨🇳 Chine | €18.5M | 2.6% |
| # | Pays | Valeur (EUR) | Part (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 États-Unis | €102.7M | 16.1% |
| 2 | 🇬🇧 Royaume-Uni | €88.2M | 13.9% |
| 3 | 🇨🇭 Suisse | €59.6M | 9.4% |
| 4 | 🇨🇳 Chine | €45.3M | 7.1% |
| 5 | 🇳🇴 Norvège | €29.5M | 4.6% |
€0
€0
€0
€3.16/kg
€8.78/kg
2 620
ConcentréPartenaires tiers (approvisionnement)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 United Kingdom | €217.1M | 141.7Mt | €1.53/kg | 42.9% | |
| 2 | 🇮🇱 Israel | €91.7M | 21.3Mt | €4.30/kg | 18.1% | |
| 3 | 🇺🇸 United States | €75.2M | 4.5Mt | €16.68/kg | 14.8% | |
| 4 | 🇨🇭 Switzerland | €62.9M | 12.8Mt | €4.92/kg | 12.4% | |
| 5 | 🇹🇷 Turkey | €41.0M | 11.6Mt | €3.54/kg | 8.1% | |
| 6 | 🇨🇳 China | €18.5M | 3.9Mt | €4.71/kg | 3.6% |
Marchés tiers (débouchés)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 United States | €102.7M | 8.9Mt | €11.54/kg | 31.5% | |
| 2 | 🇬🇧 United Kingdom | €88.2M | 14.2Mt | €6.23/kg | 27.1% | |
| 3 | 🇨🇭 Switzerland | €59.6M | 6.0Mt | €9.87/kg | 18.3% | |
| 4 | 🇨🇳 China | €45.3M | 3.4Mt | €13.52/kg | 13.9% | |
| 5 | 🇳🇴 Norway | €29.5M | 4.0Mt | €7.32/kg | 9.1% |