Importations
€35.0M
21.2M kg
Exportations
€10.9M
1.9M kg
Balance
€-24.1M
Déficit
Prix/kg
€1.65/kg
Entre janv. 2022 et mars 2026, l'UE enregistre un déficit commercial de €24.1M pour En bambou ou ayant au moins la couche supérieure en bambou, autres (NC8 44187390), un produit principalement importé. Les importations s'élèvent à €35.0M contre €10.9M d'exportations. Le coût moyen à l'importation atteint €1.65/kg.
| 1 | 🇨🇳 Chine | €31.8M | 91.0% |
| 2 | 🇻🇳 Viêt Nam | €1.5M | 4.4% |
| 3 | 🇹🇭 Thaïlande | €479K | 1.4% |
| 4 | 🇬🇧 Royaume-Uni | €392K | 1.1% |
| 5 | 🇲🇲 Myanmar (Birmanie) | €216K | 0.6% |
| 6 | 🇰🇭 Cambodge | €110K | 0.3% |
| 7 | 🇲🇾 Malaisie | €67K | 0.2% |
| # | Pays | Valeur (EUR) | Part (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 États-Unis | €5.3M | 49.2% |
| 2 | 🇨🇭 Suisse | €2.2M | 20.6% |
| 3 | 🇩🇿 Algérie | €716K | 6.6% |
| 4 | 🇬🇧 Royaume-Uni | €451K | 4.2% |
| 5 | 🇳🇴 Norvège | €330K | 3.0% |
| 6 | 🇲🇽 Mexique | €36K | 0.3% |
€0
1.9M M2€0
330.6K M2€0
€18.51/M2
(€1.65/kg)€32.83/M2
(€5.71/kg)8 470
ConcentréPartenaires tiers (approvisionnement)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €31.8M | 19.9Mt | €1.60/kg | 91.9% | |
| 2 | 🇻🇳 Vietnam | €1.5M | 1.1Mt | €1.45/kg | 4.4% | |
| 3 | 🇹🇭 Thailand | €479K | 1Kt | €326.93/kg | 1.4% | |
| 4 | 🇬🇧 United Kingdom | €392K | 46Kt | €8.49/kg | 1.1% | |
| 5 | 🇲🇲 MM | €216K | 10Kt | €21.22/kg | 0.6% | |
| 6 | 🇰🇭 KH | €110K | 38Kt | €2.87/kg | 0.3% | |
| 7 | 🇲🇾 Malaysia | €67K | 25Kt | €2.66/kg | 0.2% |
Marchés tiers (débouchés)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 United States | €5.3M | 551Kt | €9.71/kg | 58.6% | |
| 2 | 🇨🇭 Switzerland | €2.2M | 389Kt | €5.75/kg | 24.6% | |
| 3 | 🇩🇿 Algeria | €716K | 44Kt | €16.38/kg | 7.9% | |
| 4 | 🇬🇧 United Kingdom | €451K | 68Kt | €6.64/kg | 5.0% | |
| 5 | 🇳🇴 Norway | €330K | 233Kt | €1.42/kg | 3.6% | |
| 6 | 🇲🇽 Mexico | €36K | 13Kt | €2.68/kg | 0.4% |