Importations
€368.3M
417.9M kg
Exportations
€1.9B
2.2B kg
Balance
€1.5B
Excédent
Prix/kg
€0.8813/kg
Sur la période janv. 2022-mars 2026, l'UE affiche un excédent commercial de €1.5B pour Papiers et cartons des types utilisés pour l'écriture, l'impression ou d'autres fins graphiques, dont plus de 10|% en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres obtenues par un procédé mécanique ou chimico-mécanique, Papier couché léger, dit LWC (NC8 48102200), un produit principalement exporté. Les exportations atteignent €1.9B contre €368.3M d'importations. Le prix moyen à l'importation s'établit à €0.8813/kg.
| # | Pays | Valeur (EUR) | Part (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇭 Suisse | €345.8M | 93.9% |
| 2 | 🇬🇧 Royaume-Uni | €10.8M | 2.9% |
| 3 | 🇨🇳 Chine | €3.8M | 1.0% |
| 4 | 🇧🇷 Brésil | €1.6M | 0.4% |
| 5 | 🇺🇸 États-Unis | €1.2M | 0.3% |
| 6 | 🇹🇷 Turquie | €489K | 0.1% |
| 7 | 🇶🇼 QW | €406K | 0.1% |
| # | Pays | Valeur (EUR) | Part (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 États-Unis | €580.6M | 31.4% |
| 2 | 🇬🇧 Royaume-Uni | €195.8M | 10.6% |
| 3 | 🇪🇬 Égypte | €183.4M | 9.9% |
| 4 | 🇲🇽 Mexique | €128.0M | 6.9% |
| 5 | 🇮🇳 Inde | €62.3M | 3.4% |
| 6 | 🇯🇵 Japon | €16.1M | 0.9% |
€0
€0
+€0
€0.8813/kg
€0.8559/kg
9 035
ConcentréPartenaires tiers (approvisionnement)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇭 Switzerland | €345.8M | 398.2Mt | €0.8684/kg | 95.0% | |
| 2 | 🇬🇧 United Kingdom | €10.8M | 11.6Mt | €0.9309/kg | 3.0% | |
| 3 | 🇨🇳 China | €3.8M | 2.7Mt | €1.38/kg | 1.0% | |
| 4 | 🇧🇷 Brazil | €1.6M | 1.0Mt | €1.59/kg | 0.4% | |
| 5 | 🇺🇸 United States | €1.2M | 746Kt | €1.58/kg | 0.3% | |
| 6 | 🇹🇷 Turkey | €489K | 79Kt | €6.19/kg | 0.1% | |
| 7 | 🇶🇼 QW | €406K | 370Kt | €1.10/kg | 0.1% |
Marchés tiers (débouchés)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 United States | €580.6M | 587.8Mt | €0.9878/kg | 49.8% | |
| 2 | 🇬🇧 United Kingdom | €195.8M | 232.3Mt | €0.8433/kg | 16.8% | |
| 3 | 🇪🇬 Egypt | €183.4M | 223.0Mt | €0.8225/kg | 15.7% | |
| 4 | 🇲🇽 Mexico | €128.0M | 156.1Mt | €0.8200/kg | 11.0% | |
| 5 | 🇮🇳 India | €62.3M | 80.4Mt | €0.7746/kg | 5.3% | |
| 6 | 🇯🇵 Japan | €16.1M | 21.3Mt | €0.7556/kg | 1.4% |