Importations
€156.9M
16.5M kg
Exportations
€161.3M
12.6M kg
Balance
€4.4M
Excédent
Prix/kg
€9.51/kg
De janv. 2022 à mars 2026, les échanges extra-UE de Autres, autres (NC8 48219090) sont quasi équilibrés : €156.9M d'importations et €161.3M d'exportations. Le prix moyen à l'importation est de €9.51/kg.
| €67.9M |
| 43.3% |
| 2 | 🇺🇸 États-Unis | €25.9M | 16.5% |
| 3 | 🇬🇧 Royaume-Uni | €16.4M | 10.4% |
| 4 | 🇨🇭 Suisse | €14.1M | 9.0% |
| 5 | 🇹🇷 Turquie | €9.3M | 5.9% |
| # | Pays | Valeur (EUR) | Part (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇲🇦 Maroc | €22.4M | 13.9% |
| 2 | 🇺🇸 États-Unis | €21.0M | 13.0% |
| 3 | 🇨🇭 Suisse | €17.3M | 10.7% |
| 4 | 🇬🇧 Royaume-Uni | €15.2M | 9.4% |
| 5 | 🇹🇳 Tunisie | €7.4M | 4.6% |
€0
€0
+€0
€9.51/kg
€12.81/kg
3 271
ConcentréPartenaires tiers (approvisionnement)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €67.9M | 10.2Mt | €6.67/kg | 50.8% | |
| 2 | 🇺🇸 United States | €25.9M | 1.1Mt | €24.62/kg | 19.4% | |
| 3 | 🇬🇧 United Kingdom | €16.4M | 885Kt | €18.48/kg | 12.2% | |
| 4 | 🇨🇭 Switzerland | €14.1M | 1.8Mt | €7.74/kg | 10.6% | |
| 5 | 🇹🇷 Turkey | €9.3M | 854Kt | €10.84/kg | 6.9% |
Marchés tiers (débouchés)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇲🇦 Morocco | €22.4M | 1.9Mt | €12.05/kg | 26.9% | |
| 2 | 🇺🇸 United States | €21.0M | 837Kt | €25.15/kg | 25.3% | |
| 3 | 🇨🇭 Switzerland | €17.3M | 1.5Mt | €11.84/kg | 20.7% | |
| 4 | 🇬🇧 United Kingdom | €15.2M | 1.3Mt | €11.80/kg | 18.3% | |
| 5 | 🇹🇳 Tunisia | €7.4M | 369Kt | €19.94/kg | 8.8% |