Importations
€5.9M
85K kg
Exportations
€12.2M
84K kg
Balance
€6.3M
Excédent
Prix/kg
€69.18/kg
Sur la période janv. 2022-mars 2026, l'UE affiche un excédent commercial de €6.3M pour Tissus de soie ou de déchets de soie, Tissus de bourrette (NC8 50071000), un produit aux échanges équilibrés. Les exportations atteignent €12.2M contre €5.9M d'importations. Le prix moyen à l'importation s'établit à €69.18/kg.
| 1 | 🇨🇳 Chine | €1.6M | 26.6% |
| 2 | 🇬🇧 Royaume-Uni | €1.3M | 22.2% |
| 3 | 🇮🇳 Inde | €993K | 16.9% |
| 4 | 🇯🇵 Japon | €615K | 10.5% |
| 5 | 🇹🇼 Taïwan | €488K | 8.3% |
| 6 | 🇺🇸 États-Unis | €75K | 1.3% |
| # | Pays | Valeur (EUR) | Part (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 États-Unis | €4.2M | 34.3% |
| 2 | 🇬🇧 Royaume-Uni | €1.1M | 9.2% |
| 3 | 🇦🇪 Émirats arabes unis | €992K | 8.1% |
| 4 | 🇧🇾 Biélorussie | €971K | 8.0% |
| 5 | 🇷🇺 Russie | €596K | 4.9% |
| 6 | 🇭🇰 R.A.S. chinoise de Hong Kong | €213K | 1.7% |
€0
571.7K M2€0
730.8K M2+€0
€10.29/M2
(€69.18/kg)€16.65/M2
(€144.14/kg)2 268
ModéréPartenaires tiers (approvisionnement)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €1.6M | 16Kt | €100.57/kg | 31.1% | |
| 2 | 🇬🇧 United Kingdom | €1.3M | 31Kt | €42.36/kg | 25.9% | |
| 3 | 🇮🇳 India | €993K | 15Kt | €66.00/kg | 19.7% | |
| 4 | 🇯🇵 Japan | €615K | 2Kt | €253.54/kg | 12.2% | |
| 5 | 🇹🇼 Taiwan | €488K | 10Kt | €47.62/kg | 9.7% | |
| 6 | 🇺🇸 United States | €75K | 480 | €156.15/kg | 1.5% |
Marchés tiers (débouchés)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 United States | €4.2M | 20Kt | €208.69/kg | 51.7% | |
| 2 | 🇬🇧 United Kingdom | €1.1M | 6Kt | €189.88/kg | 13.9% | |
| 3 | 🇦🇪 United Arab Emirates | €992K | 4Kt | €266.40/kg | 12.3% | |
| 4 | 🇧🇾 Belarus | €971K | 8Kt | €121.63/kg | 12.0% | |
| 5 | 🇷🇺 Russia | €596K | 6Kt | €100.71/kg | 7.4% | |
| 6 | 🇭🇰 Hong Kong | €213K | 1Kt | €194.69/kg | 2.6% |