Importations
€125.3M
1.9M kg
Exportations
€1.6B
22.0M kg
Balance
€1.5B
Excédent
Prix/kg
€65.19/kg
Sur la période janv. 2022-mars 2026, l'UE affiche un excédent commercial de €1.5B pour Contenant au moins 85|% en poids de laine ou de poils fins, d'un poids n'excédant pas 200|g/m$2 (NC8 51121100), un produit principalement exporté. Les exportations atteignent €1.6B contre €125.3M d'importations. Le prix moyen à l'importation s'établit à €65.19/kg.
| 1 | 🇬🇧 Royaume-Uni | €47.9M | 38.2% |
| 2 | 🇹🇷 Turquie | €24.1M | 19.2% |
| 3 | 🇨🇳 Chine | €18.1M | 14.4% |
| 4 | 🇨🇭 Suisse | €14.6M | 11.7% |
| 5 | 🇮🇳 Inde | €3.3M | 2.6% |
| 6 | 🇸🇲 Saint-Marin | €2.4M | 1.9% |
| # | Pays | Valeur (EUR) | Part (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 Chine | €395.6M | 24.1% |
| 2 | 🇹🇷 Turquie | €269.7M | 16.4% |
| 3 | 🇯🇵 Japon | €163.9M | 10.0% |
| 4 | 🇲🇦 Maroc | €83.7M | 5.1% |
| 5 | 🇨🇦 Canada | €76.5M | 4.7% |
€0
12.1M M2€0
140.9M M2+€0
€10.33/M2
(€65.19/kg)€11.67/M2
(€74.71/kg)2 816
ConcentréPartenaires tiers (approvisionnement)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 United Kingdom | €47.9M | 405Kt | €118.27/kg | 43.4% | |
| 2 | 🇹🇷 Turkey | €24.1M | 540Kt | €44.59/kg | 21.8% | |
| 3 | 🇨🇳 China | €18.1M | 475Kt | €38.02/kg | 16.4% | |
| 4 | 🇨🇭 Switzerland | €14.6M | 137Kt | €106.66/kg | 13.3% | |
| 5 | 🇮🇳 India | €3.3M | 102Kt | €32.26/kg | 3.0% | |
| 6 | 🇸🇲 SM | €2.4M | 34Kt | €71.30/kg | 2.2% |
Marchés tiers (débouchés)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €395.6M | 5.3Mt | €75.17/kg | 40.0% | |
| 2 | 🇹🇷 Turkey | €269.7M | 4.1Mt | €65.86/kg | 27.3% | |
| 3 | 🇯🇵 Japan | €163.9M | 1.9Mt | €87.46/kg | 16.6% | |
| 4 | 🇲🇦 Morocco | €83.7M | 1.5Mt | €55.79/kg | 8.5% | |
| 5 | 🇨🇦 Canada | €76.5M | 952Kt | €80.39/kg | 7.7% |