Importations
€693K
77K kg
Exportations
€444K
32K kg
Balance
€-249K
Déficit
Prix/kg
€8.95/kg
Entre janv. 2022 et mars 2026, l'UE enregistre un déficit commercial de €249K pour Fils simples, en fibres non peignées, titrant moins de 192,31|décitex mais pas moins de 125|décitex (excédant 52|numéros métriques mais n'excédant pas 80|numéros métriques) (NC8 52061400), un produit aux échanges équilibrés. Les importations s'élèvent à €693K contre €444K d'exportations. Le coût moyen à l'importation atteint €8.95/kg.
| # | Pays | Valeur (EUR) | Part (%) |
|---|
| 1 | 🇨🇳 Chine | €458K | 66.1% |
| 2 | 🇻🇳 Viêt Nam | €86K | 12.4% |
| 3 | 🇮🇳 Inde | €83K | 12.0% |
| 4 | 🇹🇷 Turquie | €19K | 2.8% |
| 5 | 🇮🇩 Indonésie | €17K | 2.5% |
| 6 | 🇯🇵 Japon | €1K | 0.2% |
| 7 | 🇶🇼 QW | €125 | 0.0% |
| # | Pays | Valeur (EUR) | Part (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇽🇸 XS | €244K | 54.9% |
| 2 | 🇨🇷 Costa Rica | €37K | 8.4% |
| 3 | 🇩🇴 République dominicaine | €27K | 6.0% |
| 4 | 🇹🇷 Turquie | €25K | 5.7% |
| 5 | 🇵🇭 Philippines | €19K | 4.3% |
| 6 | 🇪🇨 Équateur | €15K | 3.4% |
€0
€0
€0
€8.95/kg
€13.93/kg
5 084
ConcentréPartenaires tiers (approvisionnement)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €458K | 15Kt | €31.44/kg | 68.9% | |
| 2 | 🇻🇳 Vietnam | €86K | 33Kt | €2.58/kg | 13.0% | |
| 3 | 🇮🇳 India | €83K | 20Kt | €4.25/kg | 12.5% | |
| 4 | 🇹🇷 Turkey | €19K | 3Kt | €6.84/kg | 2.9% | |
| 5 | 🇮🇩 Indonesia | €17K | 6Kt | €2.95/kg | 2.6% | |
| 6 | 🇯🇵 Japan | €1K | 7 | €178.57/kg | 0.2% | |
| 7 | 🇶🇼 QW | €125 | 29 | €4.31/kg | 0.0% |
Marchés tiers (débouchés)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇽🇸 XS | €244K | 12Kt | €20.25/kg | 66.4% | |
| 2 | 🇨🇷 CR | €37K | 5Kt | €7.07/kg | 10.1% | |
| 3 | 🇩🇴 DO | €27K | 4Kt | €6.55/kg | 7.3% | |
| 4 | 🇹🇷 Turkey | €25K | 649 | €38.73/kg | 6.8% | |
| 5 | 🇵🇭 Philippines | €19K | 1Kt | €13.44/kg | 5.3% | |
| 6 | 🇪🇨 Ecuador | €15K | 2Kt | €6.75/kg | 4.1% |