Importations
€2.7M
195K kg
Exportations
€340K
30K kg
Balance
€-2.4M
Déficit
Prix/kg
€14.05/kg
Entre janv. 2022 et mars 2026, l'UE enregistre un déficit commercial de €2.4M pour Fils simples, en fibres peignées, titrant moins de 125|décitex (excédant 80|numéros métriques) (NC8 52062500), un produit principalement importé. Les importations s'élèvent à €2.7M contre €340K d'exportations. Le coût moyen à l'importation atteint €14.05/kg.
| 1 | 🇹🇷 Turquie | €1.3M | 48.5% |
| 2 | 🇨🇳 Chine | €1.2M | 44.4% |
| 3 | 🇯🇵 Japon | €98K | 3.6% |
| 4 | 🇨🇭 Suisse | €26K | 0.9% |
| 5 | 🇮🇳 Inde | €17K | 0.6% |
| 6 | 🇮🇩 Indonésie | €16K | 0.6% |
| # | Pays | Valeur (EUR) | Part (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 Royaume-Uni | €86K | 25.3% |
| 2 | 🇹🇷 Turquie | €79K | 23.1% |
| 3 | 🇯🇵 Japon | €73K | 21.4% |
| 4 | 🇨🇭 Suisse | €20K | 6.0% |
| 5 | 🇱🇰 Sri Lanka | €19K | 5.6% |
| 6 | 🇽🇸 XS | €8K | 2.5% |
€0
€0
€0
€14.05/kg
€11.18/kg
4 460
ConcentréPartenaires tiers (approvisionnement)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇹🇷 Turkey | €1.3M | 137Kt | €9.68/kg | 49.2% | |
| 2 | 🇨🇳 China | €1.2M | 44Kt | €27.77/kg | 45.0% | |
| 3 | 🇯🇵 Japan | €98K | 4Kt | €25.84/kg | 3.6% | |
| 4 | 🇨🇭 Switzerland | €26K | 2Kt | €14.58/kg | 1.0% | |
| 5 | 🇮🇳 India | €17K | 1Kt | €14.05/kg | 0.6% | |
| 6 | 🇮🇩 Indonesia | €16K | 6Kt | €2.86/kg | 0.6% |
Marchés tiers (débouchés)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 United Kingdom | €86K | 18Kt | €4.73/kg | 30.2% | |
| 2 | 🇹🇷 Turkey | €79K | 5Kt | €17.00/kg | 27.5% | |
| 3 | 🇯🇵 Japan | €73K | 2Kt | €40.59/kg | 25.5% | |
| 4 | 🇨🇭 Switzerland | €20K | 1Kt | €16.56/kg | 7.1% | |
| 5 | 🇱🇰 LK | €19K | 1Kt | €17.18/kg | 6.7% | |
| 6 | 🇽🇸 XS | €8K | 396 | €21.36/kg | 3.0% |