Importations
€69.6M
10.2M kg
Exportations
€24.5M
1.8M kg
Balance
€-45.2M
Déficit
Prix/kg
€6.83/kg
Entre janv. 2022 et mars 2026, l'UE enregistre un déficit commercial de €45.2M pour À armure toile, d'un poids excédant 130 g/m², d'une largeur, excédant 165|cm (NC8 52082299), un produit principalement importé. Les importations s'élèvent à €69.6M contre €24.5M d'exportations. Le coût moyen à l'importation atteint €6.83/kg.
| 1 | 🇵🇰 Pakistan | €37.7M | 54.2% |
| 2 | 🇨🇭 Suisse | €13.0M | 18.7% |
| 3 | 🇨🇳 Chine | €9.1M | 13.1% |
| 4 | 🇲🇩 Moldavie | €6.8M | 9.8% |
| 5 | 🇹🇷 Turquie | €884K | 1.3% |
| 6 | 🇮🇳 Inde | €275K | 0.4% |
| # | Pays | Valeur (EUR) | Part (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇭 Suisse | €13.1M | 53.5% |
| 2 | 🇺🇦 Ukraine | €2.9M | 11.7% |
| 3 | 🇲🇩 Moldavie | €1.2M | 5.0% |
| 4 | 🇺🇸 États-Unis | €1.1M | 4.5% |
| 5 | 🇬🇧 Royaume-Uni | €868K | 3.5% |
| 6 | 🇹🇳 Tunisie | €599K | 2.4% |
| 7 | 🇲🇦 Maroc | €568K | 2.3% |
| 8 | 🇦🇱 Albanie | €300K | 1.2% |
€0
69.7M M2€0
11.9M M2€0
€0.9996/M2
(€6.83/kg)€2.06/M2
(€13.25/kg)3 746
ConcentréPartenaires tiers (approvisionnement)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇵🇰 Pakistan | €37.7M | 6.7Mt | €5.64/kg | 55.6% | |
| 2 | 🇨🇭 Switzerland | €13.0M | 564Kt | €23.03/kg | 19.2% | |
| 3 | 🇨🇳 China | €9.1M | 1.2Mt | €7.34/kg | 13.5% | |
| 4 | 🇲🇩 Moldova | €6.8M | 1.3Mt | €5.36/kg | 10.0% | |
| 5 | 🇹🇷 Turkey | €884K | 122Kt | €7.23/kg | 1.3% | |
| 6 | 🇮🇳 India | €275K | 33Kt | €8.43/kg | 0.4% |
Marchés tiers (débouchés)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇭 Switzerland | €13.1M | 539Kt | €24.31/kg | 63.5% | |
| 2 | 🇺🇦 Ukraine | €2.9M | 497Kt | €5.77/kg | 13.9% | |
| 3 | 🇲🇩 Moldova | €1.2M | 93Kt | €13.18/kg | 5.9% | |
| 4 | 🇺🇸 United States | €1.1M | 97Kt | €11.37/kg | 5.3% | |
| 5 | 🇬🇧 United Kingdom | €868K | 54Kt | €15.97/kg | 4.2% | |
| 6 | 🇹🇳 Tunisia | €599K | 96Kt | €6.21/kg | 2.9% | |
| 7 | 🇲🇦 Morocco | €568K | 36Kt | €15.89/kg | 2.8% | |
| 8 | 🇦🇱 Albania | €300K | 38Kt | €7.96/kg | 1.5% |