Importations
€6.7M
826K kg
Exportations
€8.6M
226K kg
Balance
€2.0M
Excédent
Prix/kg
€8.08/kg
Sur la période janv. 2022-mars 2026, l'UE affiche un excédent commercial de €2.0M pour Retors ou câblés, conditionnés pour la vente au détail (NC8 53062090), un produit aux échanges équilibrés. Les exportations atteignent €8.6M contre €6.7M d'importations. Le prix moyen à l'importation s'établit à €8.08/kg.
| 1 | 🇪🇬 Égypte | €3.8M | 57.1% |
| 2 | 🇨🇭 Suisse | €1.3M | 20.1% |
| 3 | 🇨🇳 Chine | €405K | 6.1% |
| 4 | 🇹🇳 Tunisie | €223K | 3.3% |
| 5 | 🇮🇳 Inde | €185K | 2.8% |
| 6 | 🇽🇸 XS | €73K | 1.1% |
| # | Pays | Valeur (EUR) | Part (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇭🇰 R.A.S. chinoise de Hong Kong | €2.0M | 22.8% |
| 2 | 🇨🇭 Suisse | €1.8M | 20.5% |
| 3 | 🇨🇳 Chine | €1.0M | 11.9% |
| 4 | 🇺🇸 États-Unis | €924K | 10.7% |
| 5 | 🇳🇴 Norvège | €671K | 7.8% |
€0
€0
+€0
€8.08/kg
€38.12/kg
4 545
ConcentréPartenaires tiers (approvisionnement)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇪🇬 Egypt | €3.8M | 699Kt | €5.45/kg | 63.1% | |
| 2 | 🇨🇭 Switzerland | €1.3M | 32Kt | €42.53/kg | 22.2% | |
| 3 | 🇨🇳 China | €405K | 38Kt | €10.55/kg | 6.7% | |
| 4 | 🇹🇳 Tunisia | €223K | 8Kt | €28.27/kg | 3.7% | |
| 5 | 🇮🇳 India | €185K | 22Kt | €8.37/kg | 3.1% | |
| 6 | 🇽🇸 XS | €73K | 3Kt | €25.05/kg | 1.2% |
Marchés tiers (débouchés)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇭🇰 Hong Kong | €2.0M | 36Kt | €54.49/kg | 30.9% | |
| 2 | 🇨🇭 Switzerland | €1.8M | 56Kt | €31.49/kg | 27.8% | |
| 3 | 🇨🇳 China | €1.0M | 19Kt | €52.65/kg | 16.1% | |
| 4 | 🇺🇸 United States | €924K | 24Kt | €38.95/kg | 14.5% | |
| 5 | 🇳🇴 Norway | €671K | 10Kt | €70.63/kg | 10.6% |