Importations
€4.0M
887K kg
Exportations
€13.8M
942K kg
Balance
€9.8M
Excédent
Prix/kg
€4.52/kg
Sur la période janv. 2022-mars 2026, l'UE affiche un excédent commercial de €9.8M pour De filaments artificiels, conditionnés pour la vente au détail (NC8 54012090), un produit principalement exporté. Les exportations atteignent €13.8M contre €4.0M d'importations. Le prix moyen à l'importation s'établit à €4.52/kg.
| 1 | 🇨🇳 Chine | €2.8M | 68.8% |
| 2 | 🇹🇷 Turquie | €360K | 9.0% |
| 3 | 🇬🇧 Royaume-Uni | €302K | 7.5% |
| 4 | 🇰🇷 Corée du Sud | €143K | 3.6% |
| 5 | 🇮🇳 Inde | €83K | 2.1% |
| 6 | 🇨🇭 Suisse | €23K | 0.6% |
| # | Pays | Valeur (EUR) | Part (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 États-Unis | €3.5M | 25.7% |
| 2 | 🇨🇳 Chine | €2.2M | 16.0% |
| 3 | 🇷🇺 Russie | €1.8M | 12.8% |
| 4 | 🇬🇧 Royaume-Uni | €1.6M | 11.6% |
| 5 | 🇮🇳 Inde | €1.4M | 10.2% |
| 6 | 🇯🇵 Japon | €523K | 3.8% |
| 7 | 🇹🇳 Tunisie | €251K | 1.8% |
€0
€0
+€0
€4.52/kg
€14.66/kg
5 835
ConcentréPartenaires tiers (approvisionnement)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €2.8M | 812Kt | €3.40/kg | 75.2% | |
| 2 | 🇹🇷 Turkey | €360K | 21Kt | €16.95/kg | 9.8% | |
| 3 | 🇬🇧 United Kingdom | €302K | 9Kt | €34.80/kg | 8.2% | |
| 4 | 🇰🇷 South Korea | €143K | 16Kt | €8.74/kg | 3.9% | |
| 5 | 🇮🇳 India | €83K | 922 | €89.58/kg | 2.3% | |
| 6 | 🇨🇭 Switzerland | €23K | 155 | €148.87/kg | 0.6% |
Marchés tiers (débouchés)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 United States | €3.5M | 84Kt | €42.28/kg | 31.3% | |
| 2 | 🇨🇳 China | €2.2M | 27Kt | €82.00/kg | 19.5% | |
| 3 | 🇷🇺 Russia | €1.8M | 78Kt | €22.69/kg | 15.6% | |
| 4 | 🇬🇧 United Kingdom | €1.6M | 32Kt | €50.37/kg | 14.2% | |
| 5 | 🇮🇳 India | €1.4M | 45Kt | €31.74/kg | 12.5% | |
| 6 | 🇯🇵 Japan | €523K | 16Kt | €32.43/kg | 4.6% | |
| 7 | 🇹🇳 Tunisia | €251K | 268Kt | €0.9359/kg | 2.2% |