Importations
€149.7M
21.6M kg
Exportations
€120.7M
9.8M kg
Balance
€-29.1M
Déficit
Prix/kg
€6.94/kg
Entre janv. 2022 et mars 2026, l'UE enregistre un déficit commercial de €29.1M pour Autres tissus, contenant au moins 85|% en poids de filaments synthétiques, en fils de diverses couleurs (NC8 54077300), un produit aux échanges équilibrés. Les importations s'élèvent à €149.7M contre €120.7M d'exportations. Le coût moyen à l'importation atteint €6.94/kg.
| 1 | 🇹🇷 Turquie | €64.3M | 43.0% |
| 2 | 🇨🇳 Chine | €52.6M | 35.1% |
| 3 | 🇬🇧 Royaume-Uni | €14.6M | 9.8% |
| 4 | 🇮🇳 Inde | €10.4M | 6.9% |
| 5 | 🇮🇩 Indonésie | €3.0M | 2.0% |
| # | Pays | Valeur (EUR) | Part (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 États-Unis | €18.8M | 15.6% |
| 2 | 🇬🇧 Royaume-Uni | €18.8M | 15.6% |
| 3 | 🇨🇳 Chine | €9.4M | 7.8% |
| 4 | 🇹🇳 Tunisie | €8.5M | 7.0% |
| 5 | 🇨🇱 Chili | €4.6M | 3.8% |
| 6 | 🇲🇦 Maroc | €1.1M | 0.9% |
€0
94.6M M2€0
48.7M M2€0
€1.58/M2
(€6.94/kg)€2.48/M2
(€12.28/kg)3 445
ConcentréPartenaires tiers (approvisionnement)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇹🇷 Turkey | €64.3M | 8.3Mt | €7.79/kg | 44.4% | |
| 2 | 🇨🇳 China | €52.6M | 10.5Mt | €5.01/kg | 36.3% | |
| 3 | 🇬🇧 United Kingdom | €14.6M | 1.0Mt | €14.00/kg | 10.1% | |
| 4 | 🇮🇳 India | €10.4M | 1.0Mt | €9.91/kg | 7.2% | |
| 5 | 🇮🇩 Indonesia | €3.0M | 318Kt | €9.39/kg | 2.1% |
Marchés tiers (débouchés)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 United States | €18.8M | 907Kt | €20.79/kg | 30.7% | |
| 2 | 🇬🇧 United Kingdom | €18.8M | 2.0Mt | €9.52/kg | 30.7% | |
| 3 | 🇨🇳 China | €9.4M | 255Kt | €37.03/kg | 15.4% | |
| 4 | 🇹🇳 Tunisia | €8.5M | 1.0Mt | €8.28/kg | 13.8% | |
| 5 | 🇨🇱 Chile | €4.6M | 970Kt | €4.78/kg | 7.6% | |
| 6 | 🇲🇦 Morocco | €1.1M | 68Kt | €16.17/kg | 1.8% |