Importations
€139.4M
39.6M kg
Exportations
€42.4M
5.2M kg
Balance
€-96.9M
Déficit
Prix/kg
€3.52/kg
Entre janv. 2022 et mars 2026, l'UE enregistre un déficit commercial de €96.9M pour Contenant au moins 85|% en poids de fibres discontinues de polyester, écrus ou blanchis (NC8 55121100), un produit principalement importé. Les importations s'élèvent à €139.4M contre €42.4M d'exportations. Le coût moyen à l'importation atteint €3.52/kg.
| 1 | 🇵🇰 Pakistan | €69.1M | 49.6% |
| 2 | 🇨🇳 Chine | €49.9M | 35.8% |
| 3 | 🇹🇷 Turquie | €6.6M | 4.8% |
| 4 | 🇨🇭 Suisse | €3.7M | 2.7% |
| 5 | 🇬🇧 Royaume-Uni | €1.7M | 1.2% |
| 6 | 🇮🇳 Inde | €520K | 0.4% |
| # | Pays | Valeur (EUR) | Part (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇹🇷 Turquie | €6.9M | 16.3% |
| 2 | 🇬🇧 Royaume-Uni | €6.8M | 16.0% |
| 3 | 🇨🇭 Suisse | €5.2M | 12.2% |
| 4 | 🇺🇸 États-Unis | €4.6M | 10.8% |
| 5 | 🇲🇦 Maroc | €2.1M | 5.0% |
| 6 | 🇲🇽 Mexique | €649K | 1.5% |
€0
259.8M M2€0
51.0M M2€0
€0.5363/M2
(€3.52/kg)€0.8323/M2
(€8.15/kg)4 234
ConcentréPartenaires tiers (approvisionnement)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇵🇰 Pakistan | €69.1M | 19.5Mt | €3.54/kg | 52.5% | |
| 2 | 🇨🇳 China | €49.9M | 17.2Mt | €2.90/kg | 37.9% | |
| 3 | 🇹🇷 Turkey | €6.6M | 1.1Mt | €5.89/kg | 5.0% | |
| 4 | 🇨🇭 Switzerland | €3.7M | 138Kt | €26.97/kg | 2.8% | |
| 5 | 🇬🇧 United Kingdom | €1.7M | 146Kt | €11.48/kg | 1.3% | |
| 6 | 🇮🇳 India | €520K | 122Kt | €4.26/kg | 0.4% |
Marchés tiers (débouchés)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇹🇷 Turkey | €6.9M | 1.6Mt | €4.23/kg | 26.4% | |
| 2 | 🇬🇧 United Kingdom | €6.8M | 609Kt | €11.14/kg | 25.9% | |
| 3 | 🇨🇭 Switzerland | €5.2M | 366Kt | €14.17/kg | 19.8% | |
| 4 | 🇺🇸 United States | €4.6M | 238Kt | €19.26/kg | 17.4% | |
| 5 | 🇲🇦 Morocco | €2.1M | 287Kt | €7.35/kg | 8.0% | |
| 6 | 🇲🇽 Mexico | €649K | 34Kt | €19.28/kg | 2.5% |