Importations
€312.3M
67.6M kg
Exportations
€705.7M
69.8M kg
Balance
€393.4M
Excédent
Prix/kg
€4.62/kg
Sur la période janv. 2022-mars 2026, l'UE affiche un excédent commercial de €393.4M pour Tissus caoutchoutés, autres que ceux du n$o|5902, Rubans adhésifs d'une largeur n'excédant pas 20|cm (NC8 59061000), un produit aux échanges équilibrés. Les exportations atteignent €705.7M contre €312.3M d'importations. Le prix moyen à l'importation s'établit à €4.62/kg.
| 1 | 🇨🇳 Chine | €114.5M | 36.7% |
| 2 | 🇬🇧 Royaume-Uni | €57.2M | 18.3% |
| 3 | 🇺🇸 États-Unis | €47.3M | 15.1% |
| 4 | 🇰🇷 Corée du Sud | €26.6M | 8.5% |
| 5 | 🇮🇩 Indonésie | €24.6M | 7.9% |
| # | Pays | Valeur (EUR) | Part (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇲🇦 Maroc | €121.4M | 17.2% |
| 2 | 🇹🇳 Tunisie | €68.2M | 9.7% |
| 3 | 🇺🇸 États-Unis | €65.8M | 9.3% |
| 4 | 🇲🇽 Mexique | €46.6M | 6.6% |
| 5 | 🇨🇭 Suisse | €37.1M | 5.3% |
€0
€0
+€0
€4.62/kg
€10.11/kg
2 730
ConcentréPartenaires tiers (approvisionnement)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €114.5M | 34.3Mt | €3.33/kg | 42.4% | |
| 2 | 🇬🇧 United Kingdom | €57.2M | 8.1Mt | €7.05/kg | 21.2% | |
| 3 | 🇺🇸 United States | €47.3M | 6.4Mt | €7.39/kg | 17.5% | |
| 4 | 🇰🇷 South Korea | €26.6M | 6.9Mt | €3.87/kg | 9.9% | |
| 5 | 🇮🇩 Indonesia | €24.6M | 6.4Mt | €3.82/kg | 9.1% |
Marchés tiers (débouchés)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇲🇦 Morocco | €121.4M | 13.3Mt | €9.13/kg | 35.8% | |
| 2 | 🇹🇳 Tunisia | €68.2M | 6.4Mt | €10.63/kg | 20.1% | |
| 3 | 🇺🇸 United States | €65.8M | 6.0Mt | €10.90/kg | 19.4% | |
| 4 | 🇲🇽 Mexico | €46.6M | 4.1Mt | €11.28/kg | 13.7% | |
| 5 | 🇨🇭 Switzerland | €37.1M | 4.9Mt | €7.62/kg | 11.0% |