Importations
€13.3M
402K kg
Exportations
€16.1M
130K kg
Balance
€2.8M
Excédent
Prix/kg
€33.00/kg
Sur la période janv. 2022-mars 2026, l'UE affiche un excédent commercial de €2.8M pour De fibres synthétiques, contenant en poids 5|% ou plus de fils de caoutchouc (NC8 61123110), un produit aux échanges équilibrés. Les exportations atteignent €16.1M contre €13.3M d'importations. Le prix moyen à l'importation s'établit à €33.00/kg.
| 1 | 🇨🇳 Chine | €7.1M | 53.3% |
| 2 | 🇹🇳 Tunisie | €1.8M | 13.9% |
| 3 | 🇻🇳 Viêt Nam | €1.2M | 8.9% |
| 4 | 🇲🇩 Moldavie | €961K | 7.2% |
| 5 | 🇧🇩 Bangladesh | €432K | 3.3% |
| 6 | 🇭🇰 R.A.S. chinoise de Hong Kong | €52K | 0.4% |
| # | Pays | Valeur (EUR) | Part (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 États-Unis | €3.9M | 24.5% |
| 2 | 🇬🇧 Royaume-Uni | €2.8M | 17.6% |
| 3 | 🇨🇭 Suisse | €1.1M | 6.8% |
| 4 | 🇩🇿 Algérie | €965K | 6.0% |
| 5 | 🇭🇰 R.A.S. chinoise de Hong Kong | €836K | 5.2% |
| 6 | 🇨🇳 Chine | €551K | 3.4% |
| 7 | 🇦🇪 Émirats arabes unis | €380K | 2.4% |
€0
2.9M PST€0
832.0K PST+€0
€4.52/PST
(€33.00/kg)€19.30/PST
(€123.08/kg)4 201
ConcentréPartenaires tiers (approvisionnement)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €7.1M | 283Kt | €25.06/kg | 61.3% | |
| 2 | 🇹🇳 Tunisia | €1.8M | 28Kt | €65.44/kg | 16.0% | |
| 3 | 🇻🇳 Vietnam | €1.2M | 18Kt | €66.69/kg | 10.2% | |
| 4 | 🇲🇩 Moldova | €961K | 20Kt | €46.91/kg | 8.3% | |
| 5 | 🇧🇩 Bangladesh | €432K | 22Kt | €19.91/kg | 3.7% | |
| 6 | 🇭🇰 Hong Kong | €52K | 180 | €289.91/kg | 0.5% |
Marchés tiers (débouchés)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 United States | €3.9M | 23Kt | €169.68/kg | 37.1% | |
| 2 | 🇬🇧 United Kingdom | €2.8M | 16Kt | €177.27/kg | 26.8% | |
| 3 | 🇨🇭 Switzerland | €1.1M | 12Kt | €91.07/kg | 10.3% | |
| 4 | 🇩🇿 Algeria | €965K | 14Kt | €70.69/kg | 9.1% | |
| 5 | 🇭🇰 Hong Kong | €836K | 2Kt | €469.74/kg | 7.9% | |
| 6 | 🇨🇳 China | €551K | 526 | €1.0K/kg | 5.2% | |
| 7 | 🇦🇪 United Arab Emirates | €380K | 670 | €567.46/kg | 3.6% |