Importations
€247.2M
20.9M kg
Exportations
€103.6M
2.7M kg
Balance
€-143.6M
Déficit
Prix/kg
€11.82/kg
Entre janv. 2022 et mars 2026, l'UE enregistre un déficit commercial de €143.6M pour De fibres synthétiques, Mi-bas (NC8 61159610), un produit principalement importé. Les importations s'élèvent à €247.2M contre €103.6M d'exportations. Le coût moyen à l'importation atteint €11.82/kg.
| €107.7M |
| 43.6% |
| 2 | 🇹🇷 Turquie | €79.6M | 32.2% |
| 3 | 🇹🇳 Tunisie | €8.9M | 3.6% |
| 4 | 🇵🇰 Pakistan | €7.7M | 3.1% |
| 5 | 🇧🇦 Bosnie-Herzégovine | €6.8M | 2.8% |
| 6 | 🇦🇱 Albanie | €2.5M | 1.0% |
| # | Pays | Valeur (EUR) | Part (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 Royaume-Uni | €28.3M | 27.3% |
| 2 | 🇨🇭 Suisse | €16.5M | 16.0% |
| 3 | 🇺🇸 États-Unis | €8.4M | 8.1% |
| 4 | 🇹🇳 Tunisie | €7.9M | 7.6% |
| 5 | 🇳🇴 Norvège | €6.1M | 5.9% |
€0
211.7M PA€0
33.0M PA€0
€1.17/PA
(€11.82/kg)€3.14/PA
(€38.36/kg)3 984
ConcentréPartenaires tiers (approvisionnement)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €107.7M | 9.7Mt | €11.09/kg | 50.5% | |
| 2 | 🇹🇷 Turkey | €79.6M | 7.4Mt | €10.80/kg | 37.3% | |
| 3 | 🇹🇳 Tunisia | €8.9M | 219Kt | €40.83/kg | 4.2% | |
| 4 | 🇵🇰 Pakistan | €7.7M | 936Kt | €8.24/kg | 3.6% | |
| 5 | 🇧🇦 Bosnia and Herzegovina | €6.8M | 345Kt | €19.85/kg | 3.2% | |
| 6 | 🇦🇱 Albania | €2.5M | 241Kt | €10.41/kg | 1.2% |
Marchés tiers (débouchés)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 United Kingdom | €28.3M | 705Kt | €40.21/kg | 42.1% | |
| 2 | 🇨🇭 Switzerland | €16.5M | 249Kt | €66.35/kg | 24.6% | |
| 3 | 🇺🇸 United States | €8.4M | 190Kt | €44.39/kg | 12.5% | |
| 4 | 🇹🇳 Tunisia | €7.9M | 202Kt | €38.97/kg | 11.7% | |
| 5 | 🇳🇴 Norway | €6.1M | 148Kt | €41.11/kg | 9.1% |