Importations
€1.3B
482.2M kg
Exportations
€521.5M
109.6M kg
Balance
€-812.3M
Déficit
Prix/kg
€2.77/kg
Entre janv. 2022 et mars 2026, l'UE enregistre un déficit commercial de €812.3M pour Articles pour le service de la table ou de la cuisine, en grès (NC8 69120023), un produit principalement importé. Les importations s'élèvent à €1.3B contre €521.5M d'exportations. Le coût moyen à l'importation atteint €2.77/kg.
| 1 |
| 🇨🇳 Chine |
| €916.9M |
| 68.7% |
| 2 | 🇹🇭 Thaïlande | €208.0M | 15.6% |
| 3 | 🇬🇧 Royaume-Uni | €120.1M | 9.0% |
| 4 | 🇹🇷 Turquie | €24.0M | 1.8% |
| 5 | 🇮🇩 Indonésie | €17.8M | 1.3% |
| 6 | 🇺🇸 États-Unis | €3.9M | 0.3% |
| # | Pays | Valeur (EUR) | Part (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 États-Unis | €133.5M | 25.6% |
| 2 | 🇬🇧 Royaume-Uni | €92.9M | 17.8% |
| 3 | 🇨🇭 Suisse | €57.7M | 11.1% |
| 4 | 🇳🇴 Norvège | €50.9M | 9.8% |
| 5 | 🇨🇦 Canada | €22.1M | 4.2% |
€0
€0
€0
€2.77/kg
€4.76/kg
5 399
ConcentréPartenaires tiers (approvisionnement)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €916.9M | 398.2Mt | €2.30/kg | 71.0% | |
| 2 | 🇹🇭 Thailand | €208.0M | 40.7Mt | €5.10/kg | 16.1% | |
| 3 | 🇬🇧 United Kingdom | €120.1M | 13.8Mt | €8.73/kg | 9.3% | |
| 4 | 🇹🇷 Turkey | €24.0M | 10.9Mt | €2.20/kg | 1.9% | |
| 5 | 🇮🇩 Indonesia | €17.8M | 5.5Mt | €3.24/kg | 1.4% | |
| 6 | 🇺🇸 United States | €3.9M | 932Kt | €4.16/kg | 0.3% |
Marchés tiers (débouchés)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 United States | €133.5M | 24.4Mt | €5.48/kg | 37.4% | |
| 2 | 🇬🇧 United Kingdom | €92.9M | 25.4Mt | €3.66/kg | 26.0% | |
| 3 | 🇨🇭 Switzerland | €57.7M | 11.4Mt | €5.06/kg | 16.2% | |
| 4 | 🇳🇴 Norway | €50.9M | 9.3Mt | €5.45/kg | 14.3% | |
| 5 | 🇨🇦 Canada | €22.1M | 4.3Mt | €5.13/kg | 6.2% |