Importations
€797.6M
1.1B kg
Exportations
€983.5M
905.0M kg
Balance
€185.9M
Excédent
Prix/kg
€0.7349/kg
Sur la période janv. 2022-mars 2026, l'UE affiche un excédent commercial de €185.9M pour En verre non coloré, d'une contenance nominale, excédant 0,33|l mais inférieure à 1|l (NC8 70109043), un produit aux échanges équilibrés. Les exportations atteignent €983.5M contre €797.6M d'importations. Le prix moyen à l'importation s'établit à €0.7349/kg.
| 1 | 🇹🇷 Turquie | €178.2M | 22.3% |
| 2 | 🇬🇧 Royaume-Uni | €162.7M | 20.4% |
| 3 | 🇺🇦 Ukraine | €127.0M | 15.9% |
| 4 | 🇨🇳 Chine | €118.9M | 14.9% |
| 5 | 🇲🇩 Moldavie | €87.7M | 11.0% |
| # | Pays | Valeur (EUR) | Part (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 Royaume-Uni | €282.2M | 28.7% |
| 2 | 🇺🇸 États-Unis | €176.3M | 17.9% |
| 3 | 🇨🇭 Suisse | €105.2M | 10.7% |
| 4 | 🇨🇦 Canada | €55.5M | 5.6% |
| 5 | 🇳🇴 Norvège | €48.9M | 5.0% |
€0
3.4B PST€0
2.0B PST+€0
€0.2357/PST
(€0.7349/kg)€0.4813/PST
(€1.09/kg)2 114
ModéréPartenaires tiers (approvisionnement)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇹🇷 Turkey | €178.2M | 322.7Mt | €0.5522/kg | 26.4% | |
| 2 | 🇬🇧 United Kingdom | €162.7M | 159.4Mt | €1.02/kg | 24.1% | |
| 3 | 🇺🇦 Ukraine | €127.0M | 204.6Mt | €0.6206/kg | 18.8% | |
| 4 | 🇨🇳 China | €118.9M | 85.2Mt | €1.40/kg | 17.6% | |
| 5 | 🇲🇩 Moldova | €87.7M | 148.6Mt | €0.5902/kg | 13.0% |
Marchés tiers (débouchés)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 United Kingdom | €282.2M | 231.1Mt | €1.22/kg | 42.2% | |
| 2 | 🇺🇸 United States | €176.3M | 126.4Mt | €1.39/kg | 26.4% | |
| 3 | 🇨🇭 Switzerland | €105.2M | 140.2Mt | €0.7507/kg | 15.7% | |
| 4 | 🇨🇦 Canada | €55.5M | 46.8Mt | €1.19/kg | 8.3% | |
| 5 | 🇳🇴 Norway | €48.9M | 59.1Mt | €0.8279/kg | 7.3% |