Importations
€21.5M
123K kg
Exportations
€63.9M
206K kg
Balance
€42.4M
Excédent
Prix/kg
€174.86/kg
Sur la période janv. 2022-mars 2026, l'UE affiche un excédent commercial de €42.4M pour Autres, brutes ou simplement sciées ou dégrossies, autres (NC8 71042900), un produit principalement exporté. Les exportations atteignent €63.9M contre €21.5M d'importations. Le prix moyen à l'importation s'établit à €174.86/kg.
| 1 | 🇨🇳 Chine | €7.2M | 33.7% |
| 2 | 🇨🇭 Suisse | €6.5M | 30.1% |
| 3 | 🇹🇼 Taïwan | €3.0M | 13.8% |
| 4 | 🇺🇸 États-Unis | €1.3M | 6.2% |
| 5 | 🇯🇵 Japon | €640K | 3.0% |
| 6 | 🇹🇭 Thaïlande | €287K | 1.3% |
| 7 | 🇮🇳 Inde | €101K | 0.5% |
| # | Pays | Valeur (EUR) | Part (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇭 Suisse | €41.4M | 64.9% |
| 2 | 🇲🇺 Maurice | €16.2M | 25.3% |
| 3 | 🇺🇸 États-Unis | €1.6M | 2.5% |
| 4 | 🇬🇧 Royaume-Uni | €1.4M | 2.2% |
| 5 | 🇮🇳 Inde | €858K | 1.3% |
| 6 | 🇳🇴 Norvège | €175K | 0.3% |
€0
100.2M G€0
198.1M G+€0
€0.2146/G
(€174.86/kg)€0.3225/G
(€310.29/kg)2 907
ConcentréPartenaires tiers (approvisionnement)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €7.2M | 38Kt | €189.55/kg | 38.1% | |
| 2 | 🇨🇭 Switzerland | €6.5M | 8Kt | €818.96/kg | 34.0% | |
| 3 | 🇹🇼 Taiwan | €3.0M | 20Kt | €145.28/kg | 15.5% | |
| 4 | 🇺🇸 United States | €1.3M | 19Kt | €72.28/kg | 7.0% | |
| 5 | 🇯🇵 Japan | €640K | 370 | €1.7K/kg | 3.4% | |
| 6 | 🇹🇭 Thailand | €287K | 1Kt | €284.12/kg | 1.5% | |
| 7 | 🇮🇳 India | €101K | 500 | €201.82/kg | 0.5% |
Marchés tiers (débouchés)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇭 Switzerland | €41.4M | 113Kt | €367.43/kg | 67.2% | |
| 2 | 🇲🇺 MU | €16.2M | 37Kt | €442.14/kg | 26.2% | |
| 3 | 🇺🇸 United States | €1.6M | 3Kt | €532.01/kg | 2.6% | |
| 4 | 🇬🇧 United Kingdom | €1.4M | 293 | €4.8K/kg | 2.3% | |
| 5 | 🇮🇳 India | €858K | 29Kt | €29.94/kg | 1.4% | |
| 6 | 🇳🇴 Norway | €175K | 605 | €289.90/kg | 0.3% |