Importations
€6.2M
58K kg
Exportations
€2.7M
31K kg
Balance
€-3.5M
Déficit
Prix/kg
€105.86/kg
Entre janv. 2022 et mars 2026, l'UE enregistre un déficit commercial de €3.5M pour Égrisés et poudres de pierres gemmes ou de pierres synthétiques, autres (NC8 71059000), un produit aux échanges équilibrés. Les importations s'élèvent à €6.2M contre €2.7M d'exportations. Le coût moyen à l'importation atteint €105.86/kg.
| 1 | 🇨🇳 Chine | €4.2M | 68.1% |
| 2 | 🇮🇳 Inde | €497K | 8.0% |
| 3 | 🇺🇸 États-Unis | €438K | 7.1% |
| 4 | 🇿🇦 Afrique du Sud | €182K | 2.9% |
| 5 | 🇬🇧 Royaume-Uni | €171K | 2.8% |
| 6 | 🇭🇰 R.A.S. chinoise de Hong Kong | €67K | 1.1% |
| 7 | 🇧🇷 Brésil | €52K | 0.8% |
| # | Pays | Valeur (EUR) | Part (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 États-Unis | €1.8M | 68.7% |
| 2 | 🇨🇳 Chine | €314K | 11.7% |
| 3 | 🇨🇭 Suisse | €99K | 3.7% |
| 4 | 🇿🇦 Afrique du Sud | €86K | 3.2% |
| 5 | 🇯🇵 Japon | €63K | 2.3% |
| 6 | 🇬🇧 Royaume-Uni | €21K | 0.8% |
| 7 | 🇮🇳 Inde | €9K | 0.3% |
€0
33.4M G€0
29.8M G€0
€0.1851/G
(€105.86/kg)€0.0902/G
(€87.55/kg)5 778
ConcentréPartenaires tiers (approvisionnement)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €4.2M | 22Kt | €193.72/kg | 74.9% | |
| 2 | 🇮🇳 India | €497K | 232 | €2.1K/kg | 8.9% | |
| 3 | 🇺🇸 United States | €438K | 2Kt | €199.09/kg | 7.8% | |
| 4 | 🇿🇦 South Africa | €182K | 212 | €856.75/kg | 3.2% | |
| 5 | 🇬🇧 United Kingdom | €171K | 26Kt | €6.55/kg | 3.0% | |
| 6 | 🇭🇰 Hong Kong | €67K | 8 | €8.3K/kg | 1.2% | |
| 7 | 🇧🇷 Brazil | €52K | 1Kt | €46.95/kg | 0.9% |
Marchés tiers (débouchés)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 United States | €1.8M | 8Kt | €225.33/kg | 75.7% | |
| 2 | 🇨🇳 China | €314K | 17Kt | €18.55/kg | 12.9% | |
| 3 | 🇨🇭 Switzerland | €99K | 90 | €1.1K/kg | 4.1% | |
| 4 | 🇿🇦 South Africa | €86K | 225 | €381.90/kg | 3.5% | |
| 5 | 🇯🇵 Japan | €63K | 486 | €129.24/kg | 2.6% | |
| 6 | 🇬🇧 United Kingdom | €21K | 82 | €253.96/kg | 0.9% | |
| 7 | 🇮🇳 India | €9K | 40 | €220.95/kg | 0.4% |