Importations
€17.1M
13.7M kg
Exportations
€19.7M
16.0M kg
Balance
€2.7M
Excédent
Prix/kg
€1.24/kg
Sur la période janv. 2022-mars 2026, l'UE affiche un excédent commercial de €2.7M pour Fer et aciers non alliés en lingots ou autres formes primaires, à l'exclusion du fer du n$o|7203, Lingots (NC8 72061000), un produit aux échanges équilibrés. Les exportations atteignent €19.7M contre €17.1M d'importations. Le prix moyen à l'importation s'établit à €1.24/kg.
| 1 | 🇬🇧 Royaume-Uni | €6.1M | 35.7% |
| 2 | 🇷🇺 Russie | €4.1M | 24.3% |
| 3 | 🇳🇴 Norvège | €2.2M | 13.2% |
| 4 | 🇺🇸 États-Unis | €1.8M | 10.7% |
| 5 | 🇨🇳 Chine | €1.2M | 7.2% |
| 6 | 🇮🇳 Inde | €70K | 0.4% |
| 7 | 🇨🇭 Suisse | €68K | 0.4% |
| 8 | 🇱🇾 Libye | €41K | 0.2% |
| # | Pays | Valeur (EUR) | Part (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇿🇦 Afrique du Sud | €3.2M | 16.5% |
| 2 | 🇮🇸 Islande | €2.2M | 11.1% |
| 3 | 🇬🇧 Royaume-Uni | €2.2M | 11.0% |
| 4 | 🇹🇳 Tunisie | €2.1M | 10.8% |
| 5 | 🇧🇷 Brésil | €2.1M | 10.5% |
| 6 | 🇴🇲 Oman | €494K | 2.5% |
| 7 | 🇨🇭 Suisse | €235K | 1.2% |
| 8 | 🇮🇳 Inde | €198K | 1.0% |
€0
€0
+€0
€1.24/kg
€1.23/kg
2 598
ConcentréPartenaires tiers (approvisionnement)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 United Kingdom | €6.1M | 1.1Mt | €5.59/kg | 38.7% | |
| 2 | 🇷🇺 Russia | €4.1M | 7.0Mt | €0.5951/kg | 26.4% | |
| 3 | 🇳🇴 Norway | €2.2M | 3.4Mt | €0.6684/kg | 14.3% | |
| 4 | 🇺🇸 United States | €1.8M | 718Kt | €2.55/kg | 11.6% | |
| 5 | 🇨🇳 China | €1.2M | 858Kt | €1.44/kg | 7.8% | |
| 6 | 🇮🇳 India | €70K | 11Kt | €6.49/kg | 0.4% | |
| 7 | 🇨🇭 Switzerland | €68K | 10Kt | €6.52/kg | 0.4% | |
| 8 | 🇱🇾 Libya | €41K | 25Kt | €1.60/kg | 0.3% |
Marchés tiers (débouchés)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇿🇦 South Africa | €3.2M | 3.2Mt | €1.01/kg | 25.5% | |
| 2 | 🇮🇸 Iceland | €2.2M | 127Kt | €17.36/kg | 17.3% | |
| 3 | 🇬🇧 United Kingdom | €2.2M | 1.9Mt | €1.12/kg | 17.1% | |
| 4 | 🇹🇳 Tunisia | €2.1M | 744Kt | €2.85/kg | 16.7% | |
| 5 | 🇧🇷 Brazil | €2.1M | 2.0Mt | €1.06/kg | 16.2% | |
| 6 | 🇴🇲 Oman | €494K | 500Kt | €0.9889/kg | 3.9% | |
| 7 | 🇨🇭 Switzerland | €235K | 216Kt | €1.09/kg | 1.8% | |
| 8 | 🇮🇳 India | €198K | 156Kt | €1.27/kg | 1.6% |