Importations
€4.6B
6.8B kg
Exportations
€850.8M
1.1B kg
Balance
€-3.8B
Déficit
Prix/kg
€0.6822/kg
Entre janv. 2022 et mars 2026, l'UE enregistre un déficit commercial de €3.8B pour Autres, enroulés, simplement laminés à chaud, d'une épaisseur de 4,75|mm ou plus mais n'excédant pas 10|mm (NC8 72083700), un produit principalement importé. Les importations s'élèvent à €4.6B contre €850.8M d'exportations. Le coût moyen à l'importation atteint €0.6822/kg.
| Part (%) |
|---|
| 1 | 🇹🇷 Turquie | €965.1M | 20.8% |
| 2 | 🇮🇳 Inde | €545.5M | 11.7% |
| 3 | 🇽🇸 XS | €464.0M | 10.0% |
| 4 | 🇯🇵 Japon | €424.9M | 9.1% |
| 5 | 🇰🇷 Corée du Sud | €422.8M | 9.1% |
| 6 | 🇮🇩 Indonésie | €230.8M | 5.0% |
| 7 | 🇺🇦 Ukraine | €95.1M | 2.0% |
| # | Pays | Valeur (EUR) | Part (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 Royaume-Uni | €441.4M | 51.9% |
| 2 | 🇹🇷 Turquie | €124.0M | 14.6% |
| 3 | 🇲🇽 Mexique | €85.7M | 10.1% |
| 4 | 🇪🇬 Égypte | €64.1M | 7.5% |
| 5 | 🇺🇸 États-Unis | €48.1M | 5.7% |
€0
€0
€0
€0.6822/kg
€0.7779/kg
1 883
ModéréPartenaires tiers (approvisionnement)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇹🇷 Turkey | €965.1M | 1.5Bt | €0.6601/kg | 30.7% | |
| 2 | 🇮🇳 India | €545.5M | 785.3Mt | €0.6946/kg | 17.3% | |
| 3 | 🇽🇸 XS | €464.0M | 638.1Mt | €0.7272/kg | 14.7% | |
| 4 | 🇯🇵 Japan | €424.9M | 565.0Mt | €0.7520/kg | 13.5% | |
| 5 | 🇰🇷 South Korea | €422.8M | 530.2Mt | €0.7974/kg | 13.4% | |
| 6 | 🇮🇩 Indonesia | €230.8M | 432.5Mt | €0.5335/kg | 7.3% | |
| 7 | 🇺🇦 Ukraine | €95.1M | 182.2Mt | €0.5222/kg | 3.0% |
Marchés tiers (débouchés)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 United Kingdom | €441.4M | 560.3Mt | €0.7879/kg | 57.8% | |
| 2 | 🇹🇷 Turkey | €124.0M | 169.2Mt | €0.7328/kg | 16.2% | |
| 3 | 🇲🇽 Mexico | €85.7M | 90.4Mt | €0.9478/kg | 11.2% | |
| 4 | 🇪🇬 Egypt | €64.1M | 119.2Mt | €0.5377/kg | 8.4% | |
| 5 | 🇺🇸 United States | €48.1M | 54.9Mt | €0.8754/kg | 6.3% |