Importations
€8.6B
13.0B kg
Exportations
€914.2M
1.3B kg
Balance
€-7.7B
Déficit
Prix/kg
€0.6599/kg
Entre janv. 2022 et mars 2026, l'UE enregistre un déficit commercial de €7.7B pour Autres, enroulés, simplement laminés à chaud, d'une épaisseur inférieure à 3|mm (NC8 72083900), un produit principalement importé. Les importations s'élèvent à €8.6B contre €914.2M d'exportations. Le coût moyen à l'importation atteint €0.6599/kg.
| 1 | 🇺🇦 Ukraine | €1.3B | 14.7% |
| 2 | 🇯🇵 Japon | €1.1B | 12.7% |
| 3 | 🇻🇳 Viêt Nam | €851.6M | 9.9% |
| 4 | 🇹🇷 Turquie | €759.3M | 8.8% |
| 5 | 🇰🇷 Corée du Sud | €732.1M | 8.5% |
| 6 | 🇮🇩 Indonésie | €283.7M | 3.3% |
| # | Pays | Valeur (EUR) | Part (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 Royaume-Uni | €271.6M | 29.7% |
| 2 | 🇹🇷 Turquie | €252.6M | 27.6% |
| 3 | 🇺🇸 États-Unis | €142.0M | 15.5% |
| 4 | 🇲🇽 Mexique | €51.8M | 5.7% |
| 5 | 🇪🇬 Égypte | €50.9M | 5.6% |
| 6 | 🇹🇳 Tunisie | €2.9M | 0.3% |
€0
€0
€0
€0.6599/kg
€0.7184/kg
1 897
ModéréPartenaires tiers (approvisionnement)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇦 Ukraine | €1.3B | 2.1Bt | €0.5916/kg | 25.4% | |
| 2 | 🇯🇵 Japan | €1.1B | 1.5Bt | €0.7270/kg | 22.0% | |
| 3 | 🇻🇳 Vietnam | €851.6M | 1.4Bt | €0.6235/kg | 17.1% | |
| 4 | 🇹🇷 Turkey | €759.3M | 1.2Bt | €0.6369/kg | 15.2% | |
| 5 | 🇰🇷 South Korea | €732.1M | 1.1Bt | €0.6762/kg | 14.7% | |
| 6 | 🇮🇩 Indonesia | €283.7M | 551.4Mt | €0.5145/kg | 5.7% |
Marchés tiers (débouchés)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 United Kingdom | €271.6M | 396.2Mt | €0.6854/kg | 35.2% | |
| 2 | 🇹🇷 Turkey | €252.6M | 335.0Mt | €0.7540/kg | 32.7% | |
| 3 | 🇺🇸 United States | €142.0M | 180.9Mt | €0.7849/kg | 18.4% | |
| 4 | 🇲🇽 Mexico | €51.8M | 71.0Mt | €0.7299/kg | 6.7% | |
| 5 | 🇪🇬 Egypt | €50.9M | 88.7Mt | €0.5731/kg | 6.6% | |
| 6 | 🇹🇳 Tunisia | €2.9M | 5.6Mt | €0.5203/kg | 0.4% |