Importations
€53.3M
69.6M kg
Exportations
€40.6M
40.4M kg
Balance
€-12.7M
Déficit
Prix/kg
€0.7654/kg
Entre janv. 2022 et mars 2026, l'UE enregistre un déficit commercial de €12.7M pour Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur de 600|mm ou plus, laminés à chaud, non plaqués ni revêtus, non enroulés, simplement laminés à chaud, présentant des motifs en relief (NC8 72084000), un produit aux échanges équilibrés. Les importations s'élèvent à €53.3M contre €40.6M d'exportations. Le coût moyen à l'importation atteint €0.7654/kg.
| # | Pays | Valeur (EUR) | Part (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇽🇸 XS | €18.7M | 35.0% |
| 2 | 🇹🇷 Turquie | €16.6M | 31.2% |
| 3 | 🇬🇧 Royaume-Uni | €14.4M | 27.0% |
| 4 | 🇺🇦 Ukraine | €1.1M | 2.0% |
| 5 | 🇨🇳 Chine | €809K | 1.5% |
| 6 | 🇮🇳 Inde | €360K | 0.7% |
| # | Pays | Valeur (EUR) | Part (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇳🇴 Norvège | €11.4M | 28.1% |
| 2 | 🇨🇭 Suisse | €7.9M | 19.4% |
| 3 | 🇬🇧 Royaume-Uni | €3.4M | 8.3% |
| 4 | 🇺🇦 Ukraine | €2.6M | 6.5% |
| 5 | 🇪🇬 Égypte | €1.7M | 4.2% |
| 6 | 🇺🇸 États-Unis | €777K | 1.9% |
| 7 | 🇨🇦 Canada | €446K | 1.1% |
€0
€0
€0
€0.7654/kg
€1.00/kg
3 092
ConcentréPartenaires tiers (approvisionnement)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇽🇸 XS | €18.7M | 24.3Mt | €0.7664/kg | 35.9% | |
| 2 | 🇹🇷 Turkey | €16.6M | 24.7Mt | €0.6735/kg | 32.0% | |
| 3 | 🇬🇧 United Kingdom | €14.4M | 16.2Mt | €0.8867/kg | 27.7% | |
| 4 | 🇺🇦 Ukraine | €1.1M | 1.6Mt | €0.6795/kg | 2.1% | |
| 5 | 🇨🇳 China | €809K | 655Kt | €1.24/kg | 1.6% | |
| 6 | 🇮🇳 India | €360K | 630Kt | €0.5711/kg | 0.7% |
Marchés tiers (débouchés)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇳🇴 Norway | €11.4M | 12.1Mt | €0.9403/kg | 40.5% | |
| 2 | 🇨🇭 Switzerland | €7.9M | 8.3Mt | €0.9459/kg | 27.9% | |
| 3 | 🇬🇧 United Kingdom | €3.4M | 2.5Mt | €1.34/kg | 11.9% | |
| 4 | 🇺🇦 Ukraine | €2.6M | 3.6Mt | €0.7423/kg | 9.4% | |
| 5 | 🇪🇬 Egypt | €1.7M | 2.5Mt | €0.6656/kg | 6.0% | |
| 6 | 🇺🇸 United States | €777K | 480Kt | €1.62/kg | 2.8% | |
| 7 | 🇨🇦 Canada | €446K | 353Kt | €1.26/kg | 1.6% |