Importations
€56.3M
61.9M kg
Exportations
€82.8M
90.6M kg
Balance
€26.5M
Excédent
Prix/kg
€0.9095/kg
Sur la période janv. 2022-mars 2026, l'UE affiche un excédent commercial de €26.5M pour D'une épaisseur de 0,5|mm ou plus mais n'excédant pas 1|mm, autres (NC8 72092790), un produit aux échanges équilibrés. Les exportations atteignent €82.8M contre €56.3M d'importations. Le prix moyen à l'importation s'établit à €0.9095/kg.
| 1 | 🇹🇷 Turquie | €23.3M | 41.4% |
| 2 | 🇽🇸 XS | €17.8M | 31.5% |
| 3 | 🇺🇦 Ukraine | €6.1M | 10.8% |
| 4 | 🇪🇬 Égypte | €3.2M | 5.6% |
| 5 | 🇳🇴 Norvège | €2.2M | 3.9% |
| 6 | 🇮🇳 Inde | €122K | 0.2% |
| 7 | 🇰🇷 Corée du Sud | €71K | 0.1% |
| # | Pays | Valeur (EUR) | Part (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇪🇬 Égypte | €20.2M | 24.4% |
| 2 | 🇨🇭 Suisse | €9.6M | 11.6% |
| 3 | 🇳🇴 Norvège | €8.5M | 10.3% |
| 4 | 🇧🇩 Bangladesh | €6.8M | 8.2% |
| 5 | 🇨🇺 Cuba | €6.6M | 8.0% |
| 6 | 🇬🇧 Royaume-Uni | €1.6M | 1.9% |
| 7 | 🇽🇸 XS | €898K | 1.1% |
€0
€0
+€0
€0.9095/kg
€0.9142/kg
3 281
ConcentréPartenaires tiers (approvisionnement)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇹🇷 Turkey | €23.3M | 25.4Mt | €0.9162/kg | 44.2% | |
| 2 | 🇽🇸 XS | €17.8M | 19.5Mt | €0.9124/kg | 33.7% | |
| 3 | 🇺🇦 Ukraine | €6.1M | 8.0Mt | €0.7565/kg | 11.5% | |
| 4 | 🇪🇬 Egypt | €3.2M | 4.1Mt | €0.7667/kg | 6.0% | |
| 5 | 🇳🇴 Norway | €2.2M | 1.6Mt | €1.38/kg | 4.1% | |
| 6 | 🇮🇳 India | €122K | 153Kt | €0.7948/kg | 0.2% | |
| 7 | 🇰🇷 South Korea | €71K | 92Kt | €0.7703/kg | 0.1% |
Marchés tiers (débouchés)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇪🇬 Egypt | €20.2M | 31.1Mt | €0.6498/kg | 37.2% | |
| 2 | 🇨🇭 Switzerland | €9.6M | 8.8Mt | €1.09/kg | 17.7% | |
| 3 | 🇳🇴 Norway | €8.5M | 7.8Mt | €1.09/kg | 15.7% | |
| 4 | 🇧🇩 Bangladesh | €6.8M | 12.0Mt | €0.5697/kg | 12.6% | |
| 5 | 🇨🇺 CU | €6.6M | 4.2Mt | €1.58/kg | 12.2% | |
| 6 | 🇬🇧 United Kingdom | €1.6M | 1.6Mt | €0.9853/kg | 3.0% | |
| 7 | 🇽🇸 XS | €898K | 944Kt | €0.9506/kg | 1.7% |