Importations
€35.0M
38.3M kg
Exportations
€82.3M
89.0M kg
Balance
€47.2M
Excédent
Prix/kg
€0.9145/kg
Sur la période janv. 2022-mars 2026, l'UE affiche un excédent commercial de €47.2M pour Autres, contenant en poids 0,25|% ou plus de carbone (NC8 72139990), un produit principalement exporté. Les exportations atteignent €82.3M contre €35.0M d'importations. Le prix moyen à l'importation s'établit à €0.9145/kg.
| 1 | 🇨🇭 Suisse | €28.6M | 81.7% |
| 2 | 🇬🇧 Royaume-Uni | €5.0M | 14.3% |
| 3 | 🇧🇾 Biélorussie | €566K | 1.6% |
| 4 | 🇹🇷 Turquie | €520K | 1.5% |
| 5 | 🇨🇳 Chine | €50K | 0.1% |
| 6 | 🇰🇷 Corée du Sud | €49K | 0.1% |
| 7 | 🇺🇸 États-Unis | €20K | 0.1% |
| # | Pays | Valeur (EUR) | Part (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 Royaume-Uni | €38.6M | 47.0% |
| 2 | 🇩🇿 Algérie | €8.8M | 10.7% |
| 3 | 🇹🇷 Turquie | €7.7M | 9.3% |
| 4 | 🇪🇬 Égypte | €6.1M | 7.4% |
| 5 | 🇱🇮 Liechtenstein | €5.7M | 6.9% |
| 6 | 🇨🇭 Suisse | €1.2M | 1.5% |
| 7 | 🇽🇸 XS | €729K | 0.9% |
| 8 | 🇿🇦 Afrique du Sud | €586K | 0.7% |
€0
€0
+€0
€0.9145/kg
€0.9244/kg
6 966
ConcentréPartenaires tiers (approvisionnement)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇭 Switzerland | €28.6M | 30.4Mt | €0.9405/kg | 82.2% | |
| 2 | 🇬🇧 United Kingdom | €5.0M | 6.4Mt | €0.7841/kg | 14.3% | |
| 3 | 🇧🇾 Belarus | €566K | 736Kt | €0.7681/kg | 1.6% | |
| 4 | 🇹🇷 Turkey | €520K | 479Kt | €1.08/kg | 1.5% | |
| 5 | 🇨🇳 China | €50K | 48Kt | €1.06/kg | 0.1% | |
| 6 | 🇰🇷 South Korea | €49K | 57Kt | €0.8665/kg | 0.1% | |
| 7 | 🇺🇸 United States | €20K | 12Kt | €1.64/kg | 0.1% |
Marchés tiers (débouchés)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 United Kingdom | €38.6M | 40.4Mt | €0.9550/kg | 55.7% | |
| 2 | 🇩🇿 Algeria | €8.8M | 11.3Mt | €0.7810/kg | 12.7% | |
| 3 | 🇹🇷 Turkey | €7.7M | 8.8Mt | €0.8744/kg | 11.1% | |
| 4 | 🇪🇬 Egypt | €6.1M | 8.7Mt | €0.6943/kg | 8.7% | |
| 5 | 🇱🇮 Liechtenstein | €5.7M | 4.9Mt | €1.14/kg | 8.2% | |
| 6 | 🇨🇭 Switzerland | €1.2M | 708Kt | €1.72/kg | 1.8% | |
| 7 | 🇽🇸 XS | €729K | 1.1Mt | €0.6415/kg | 1.1% | |
| 8 | 🇿🇦 South Africa | €586K | 726Kt | €0.8069/kg | 0.8% |