Importations
€12.9M
4.2M kg
Exportations
€11.2M
2.3M kg
Balance
€-1.7M
Déficit
Prix/kg
€3.06/kg
Entre janv. 2022 et mars 2026, l'UE enregistre un déficit commercial de €1.7M pour Simplement laminés à chaud, non enroulés, d'une épaisseur inférieure à 3|mm (NC8 72192400), un produit aux échanges équilibrés. Les importations s'élèvent à €12.9M contre €11.2M d'exportations. Le coût moyen à l'importation atteint €3.06/kg.
| 1 | 🇰🇷 Corée du Sud | €5.2M | 40.1% |
| 2 | 🇬🇧 Royaume-Uni | €1.8M | 14.1% |
| 3 | 🇨🇳 Chine | €1.5M | 11.8% |
| 4 | 🇮🇳 Inde | €1.2M | 9.5% |
| 5 | 🇺🇸 États-Unis | €1.1M | 8.8% |
| # | Pays | Valeur (EUR) | Part (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇹🇷 Turquie | €1.4M | 12.5% |
| 2 | 🇮🇳 Inde | €1.2M | 10.8% |
| 3 | 🇬🇧 Royaume-Uni | €918K | 8.2% |
| 4 | 🇩🇿 Algérie | €833K | 7.4% |
| 5 | 🇨🇳 Chine | €758K | 6.7% |
| 6 | 🇦🇺 Australie | €263K | 2.3% |
| 7 | 🇪🇬 Égypte | €220K | 2.0% |
€0
€0
€0
€3.06/kg
€4.99/kg
2 976
ConcentréPartenaires tiers (approvisionnement)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇰🇷 South Korea | €5.2M | 2.2Mt | €2.33/kg | 47.6% | |
| 2 | 🇬🇧 United Kingdom | €1.8M | 349Kt | €5.22/kg | 16.7% | |
| 3 | 🇨🇳 China | €1.5M | 593Kt | €2.58/kg | 14.0% | |
| 4 | 🇮🇳 India | €1.2M | 463Kt | €2.64/kg | 11.2% | |
| 5 | 🇺🇸 United States | €1.1M | 60Kt | €18.78/kg | 10.4% |
Marchés tiers (débouchés)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇹🇷 Turkey | €1.4M | 237Kt | €5.92/kg | 25.0% | |
| 2 | 🇮🇳 India | €1.2M | 206Kt | €5.89/kg | 21.7% | |
| 3 | 🇬🇧 United Kingdom | €918K | 170Kt | €5.41/kg | 16.4% | |
| 4 | 🇩🇿 Algeria | €833K | 192Kt | €4.35/kg | 14.8% | |
| 5 | 🇨🇳 China | €758K | 54Kt | €14.08/kg | 13.5% | |
| 6 | 🇦🇺 Australia | €263K | 152Kt | €1.73/kg | 4.7% | |
| 7 | 🇪🇬 Egypt | €220K | 134Kt | €1.64/kg | 3.9% |