Importations
€174.1M
85.5M kg
Exportations
€625.5M
197.7M kg
Balance
€451.4M
Excédent
Prix/kg
€2.04/kg
Sur la période janv. 2022-mars 2026, l'UE affiche un excédent commercial de €451.4M pour D'une épaisseur excédant 0,35|mm mais inférieure à 3|mm, contenant en poids, moins de 2,5|% de nickel (NC8 72202049), un produit principalement exporté. Les exportations atteignent €625.5M contre €174.1M d'importations. Le prix moyen à l'importation s'établit à €2.04/kg.
| 1 | 🇹🇷 Turquie | €63.7M | 36.6% |
| 2 | 🇹🇼 Taïwan | €20.4M | 11.7% |
| 3 | 🇿🇦 Afrique du Sud | €18.1M | 10.4% |
| 4 | 🇰🇷 Corée du Sud | €17.3M | 9.9% |
| 5 | 🇨🇳 Chine | €17.2M | 9.9% |
| # | Pays | Valeur (EUR) | Part (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 États-Unis | €121.3M | 19.4% |
| 2 | 🇹🇷 Turquie | €108.0M | 17.3% |
| 3 | 🇨🇭 Suisse | €90.3M | 14.4% |
| 4 | 🇬🇧 Royaume-Uni | €71.4M | 11.4% |
| 5 | 🇨🇳 Chine | €49.8M | 8.0% |
€0
€0
+€0
€2.04/kg
€3.16/kg
2 889
ConcentréPartenaires tiers (approvisionnement)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇹🇷 Turkey | €63.7M | 31.1Mt | €2.05/kg | 46.6% | |
| 2 | 🇹🇼 Taiwan | €20.4M | 12.4Mt | €1.65/kg | 14.9% | |
| 3 | 🇿🇦 South Africa | €18.1M | 8.4Mt | €2.16/kg | 13.3% | |
| 4 | 🇰🇷 South Korea | €17.3M | 8.5Mt | €2.03/kg | 12.6% | |
| 5 | 🇨🇳 China | €17.2M | 11.7Mt | €1.47/kg | 12.6% |
Marchés tiers (débouchés)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 United States | €121.3M | 29.6Mt | €4.10/kg | 27.5% | |
| 2 | 🇹🇷 Turkey | €108.0M | 53.0Mt | €2.04/kg | 24.5% | |
| 3 | 🇨🇭 Switzerland | €90.3M | 21.7Mt | €4.15/kg | 20.5% | |
| 4 | 🇬🇧 United Kingdom | €71.4M | 22.3Mt | €3.20/kg | 16.2% | |
| 5 | 🇨🇳 China | €49.8M | 8.1Mt | €6.12/kg | 11.3% |