Importations
€293.4M
58.8M kg
Exportations
€382.8M
78.4M kg
Balance
€89.3M
Excédent
Prix/kg
€4.99/kg
Sur la période janv. 2022-mars 2026, l'UE affiche un excédent commercial de €89.3M pour D'un diamètre inférieur à 80|mm, contenant en poids, 2,5|% ou plus de nickel (NC8 72221181), un produit aux échanges équilibrés. Les exportations atteignent €382.8M contre €293.4M d'importations. Le prix moyen à l'importation s'établit à €4.99/kg.
| 1 | 🇮🇳 Inde | €131.2M | 44.7% |
| 2 | 🇬🇧 Royaume-Uni | €109.0M | 37.1% |
| 3 | 🇹🇼 Taïwan | €24.8M | 8.5% |
| 4 | 🇺🇸 États-Unis | €13.3M | 4.5% |
| 5 | 🇨🇳 Chine | €4.2M | 1.4% |
| # | Pays | Valeur (EUR) | Part (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇦 Canada | €96.1M | 25.1% |
| 2 | 🇺🇸 États-Unis | €91.7M | 23.9% |
| 3 | 🇬🇧 Royaume-Uni | €35.1M | 9.2% |
| 4 | 🇨🇭 Suisse | €34.8M | 9.1% |
| 5 | 🇨🇳 Chine | €25.7M | 6.7% |
| 6 | 🇰🇷 Corée du Sud | €7.1M | 1.8% |
€0
€0
+€0
€4.99/kg
€4.88/kg
3 747
ConcentréPartenaires tiers (approvisionnement)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇮🇳 India | €131.2M | 38.1Mt | €3.44/kg | 46.4% | |
| 2 | 🇬🇧 United Kingdom | €109.0M | 12.7Mt | €8.58/kg | 38.6% | |
| 3 | 🇹🇼 Taiwan | €24.8M | 5.3Mt | €4.73/kg | 8.8% | |
| 4 | 🇺🇸 United States | €13.3M | 507Kt | €26.20/kg | 4.7% | |
| 5 | 🇨🇳 China | €4.2M | 943Kt | €4.42/kg | 1.5% |
Marchés tiers (débouchés)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇦 Canada | €96.1M | 23.3Mt | €4.12/kg | 33.1% | |
| 2 | 🇺🇸 United States | €91.7M | 22.7Mt | €4.03/kg | 31.6% | |
| 3 | 🇬🇧 United Kingdom | €35.1M | 5.5Mt | €6.40/kg | 12.1% | |
| 4 | 🇨🇭 Switzerland | €34.8M | 5.2Mt | €6.67/kg | 12.0% | |
| 5 | 🇨🇳 China | €25.7M | 4.6Mt | €5.58/kg | 8.9% | |
| 6 | 🇰🇷 South Korea | €7.1M | 1.5Mt | €4.71/kg | 2.4% |