Importations
€49.5M
13.7M kg
Exportations
€165.6M
43.1M kg
Balance
€116.1M
Excédent
Prix/kg
€3.61/kg
Sur la période janv. 2022-mars 2026, l'UE affiche un excédent commercial de €116.1M pour D'un diamètre de 80|mm ou plus, contenant en poids, moins de 2,5|% de nickel (NC8 72222019), un produit principalement exporté. Les exportations atteignent €165.6M contre €49.5M d'importations. Le prix moyen à l'importation s'établit à €3.61/kg.
| 1 | 🇮🇳 Inde | €19.9M | 40.2% |
| 2 | 🇺🇸 États-Unis | €8.3M | 16.8% |
| 3 | 🇨🇳 Chine | €6.7M | 13.6% |
| 4 | 🇬🇧 Royaume-Uni | €4.8M | 9.6% |
| 5 | 🇹🇼 Taïwan | €2.2M | 4.5% |
| 6 | 🇧🇷 Brésil | €1.1M | 2.1% |
| # | Pays | Valeur (EUR) | Part (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 États-Unis | €65.5M | 39.5% |
| 2 | 🇬🇧 Royaume-Uni | €25.8M | 15.6% |
| 3 | 🇸🇬 Singapour | €16.5M | 9.9% |
| 4 | 🇨🇭 Suisse | €11.3M | 6.8% |
| 5 | 🇹🇷 Turquie | €7.7M | 4.6% |
| 6 | 🇮🇳 Inde | €1.9M | 1.1% |
€0
€0
+€0
€3.61/kg
€3.85/kg
2 913
ConcentréPartenaires tiers (approvisionnement)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇮🇳 India | €19.9M | 8.1Mt | €2.46/kg | 46.2% | |
| 2 | 🇺🇸 United States | €8.3M | 877Kt | €9.48/kg | 19.3% | |
| 3 | 🇨🇳 China | €6.7M | 2.2Mt | €3.07/kg | 15.7% | |
| 4 | 🇬🇧 United Kingdom | €4.8M | 466Kt | €10.23/kg | 11.1% | |
| 5 | 🇹🇼 Taiwan | €2.2M | 599Kt | €3.75/kg | 5.2% | |
| 6 | 🇧🇷 Brazil | €1.1M | 60Kt | €17.50/kg | 2.5% |
Marchés tiers (débouchés)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 United States | €65.5M | 16.3Mt | €4.01/kg | 50.9% | |
| 2 | 🇬🇧 United Kingdom | €25.8M | 7.6Mt | €3.38/kg | 20.1% | |
| 3 | 🇸🇬 Singapore | €16.5M | 5.0Mt | €3.28/kg | 12.8% | |
| 4 | 🇨🇭 Switzerland | €11.3M | 2.6Mt | €4.33/kg | 8.8% | |
| 5 | 🇹🇷 Turkey | €7.7M | 1.8Mt | €4.18/kg | 6.0% | |
| 6 | 🇮🇳 India | €1.9M | 412Kt | €4.62/kg | 1.5% |