Importations
€38.0M
3.5M kg
Exportations
€61.9M
11.3M kg
Balance
€23.9M
Excédent
Prix/kg
€10.76/kg
Sur la période janv. 2022-mars 2026, l'UE affiche un excédent commercial de €23.9M pour Autres, contenant en poids, moins de 2,5|% de nickel (NC8 72222089), un produit aux échanges équilibrés. Les exportations atteignent €61.9M contre €38.0M d'importations. Le prix moyen à l'importation s'établit à €10.76/kg.
| 1 | 🇨🇭 Suisse | €18.6M | 48.9% |
| 2 | 🇺🇸 États-Unis | €9.9M | 26.0% |
| 3 | 🇨🇳 Chine | €4.0M | 10.4% |
| 4 | 🇮🇳 Inde | €3.3M | 8.7% |
| 5 | 🇧🇷 Brésil | €612K | 1.6% |
| 6 | 🇹🇭 Thaïlande | €132K | 0.3% |
| # | Pays | Valeur (EUR) | Part (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 États-Unis | €11.8M | 19.0% |
| 2 | 🇨🇳 Chine | €9.6M | 15.4% |
| 3 | 🇮🇳 Inde | €8.5M | 13.7% |
| 4 | 🇹🇼 Taïwan | €7.0M | 11.2% |
| 5 | 🇨🇭 Suisse | €6.8M | 11.0% |
€0
€0
+€0
€10.76/kg
€5.48/kg
3 530
ConcentréPartenaires tiers (approvisionnement)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇭 Switzerland | €18.6M | 1.4Mt | €13.16/kg | 50.9% | |
| 2 | 🇺🇸 United States | €9.9M | 426Kt | €23.18/kg | 27.1% | |
| 3 | 🇨🇳 China | €4.0M | 811Kt | €4.87/kg | 10.8% | |
| 4 | 🇮🇳 India | €3.3M | 669Kt | €4.96/kg | 9.1% | |
| 5 | 🇧🇷 Brazil | €612K | 34Kt | €18.06/kg | 1.7% | |
| 6 | 🇹🇭 Thailand | €132K | 2Kt | €80.79/kg | 0.4% |
Marchés tiers (débouchés)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 United States | €11.8M | 2.0Mt | €5.74/kg | 27.0% | |
| 2 | 🇨🇳 China | €9.6M | 1.5Mt | €6.52/kg | 21.9% | |
| 3 | 🇮🇳 India | €8.5M | 1.9Mt | €4.53/kg | 19.5% | |
| 4 | 🇹🇼 Taiwan | €7.0M | 826Kt | €8.42/kg | 16.0% | |
| 5 | 🇨🇭 Switzerland | €6.8M | 1.3Mt | €5.15/kg | 15.7% |