Importations
€89.5M
15.3M kg
Exportations
€332.9M
49.5M kg
Balance
€243.3M
Excédent
Prix/kg
€5.86/kg
Sur la période janv. 2022-mars 2026, l'UE affiche un excédent commercial de €243.3M pour Forgées, contenant en poids, 2,5|% ou plus de nickel (NC8 72223051), un produit principalement exporté. Les exportations atteignent €332.9M contre €89.5M d'importations. Le prix moyen à l'importation s'établit à €5.86/kg.
| 1 | 🇮🇳 Inde | €39.0M | 43.6% |
| 2 | 🇺🇸 États-Unis | €20.3M | 22.7% |
| 3 | 🇬🇧 Royaume-Uni | €19.6M | 21.9% |
| 4 | 🇨🇳 Chine | €4.2M | 4.7% |
| 5 | 🇺🇦 Ukraine | €2.2M | 2.4% |
| # | Pays | Valeur (EUR) | Part (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 États-Unis | €107.5M | 32.3% |
| 2 | 🇬🇧 Royaume-Uni | €73.4M | 22.0% |
| 3 | 🇨🇭 Suisse | €30.9M | 9.3% |
| 4 | 🇮🇳 Inde | €14.5M | 4.3% |
| 5 | 🇳🇴 Norvège | €12.6M | 3.8% |
| 6 | 🇨🇳 Chine | €4.2M | 1.3% |
€0
€0
+€0
€5.86/kg
€6.72/kg
3 216
ConcentréPartenaires tiers (approvisionnement)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇮🇳 India | €39.0M | 11.5Mt | €3.41/kg | 45.7% | |
| 2 | 🇺🇸 United States | €20.3M | 676Kt | €30.05/kg | 23.8% | |
| 3 | 🇬🇧 United Kingdom | €19.6M | 988Kt | €19.83/kg | 22.9% | |
| 4 | 🇨🇳 China | €4.2M | 1.2Mt | €3.60/kg | 5.0% | |
| 5 | 🇺🇦 Ukraine | €2.2M | 422Kt | €5.13/kg | 2.5% |
Marchés tiers (débouchés)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 United States | €107.5M | 16.1Mt | €6.67/kg | 44.2% | |
| 2 | 🇬🇧 United Kingdom | €73.4M | 12.0Mt | €6.13/kg | 30.2% | |
| 3 | 🇨🇭 Switzerland | €30.9M | 4.8Mt | €6.43/kg | 12.7% | |
| 4 | 🇮🇳 India | €14.5M | 2.5Mt | €5.88/kg | 6.0% | |
| 5 | 🇳🇴 Norway | €12.6M | 1.7Mt | €7.58/kg | 5.2% | |
| 6 | 🇨🇳 China | €4.2M | 383Kt | €10.95/kg | 1.7% |