Importations
€37.2M
17.8M kg
Exportations
€160.2M
129.1M kg
Balance
€123.1M
Excédent
Prix/kg
€2.09/kg
Sur la période janv. 2022-mars 2026, l'UE affiche un excédent commercial de €123.1M pour Autres, d'une épaisseur de 4,75|mm ou plus (NC8 72269191), un produit principalement exporté. Les exportations atteignent €160.2M contre €37.2M d'importations. Le prix moyen à l'importation s'établit à €2.09/kg.
| 1 | 🇬🇧 Royaume-Uni | €28.6M | 76.8% |
| 2 | 🇺🇸 États-Unis | €3.3M | 9.0% |
| 3 | 🇨🇭 Suisse | €3.2M | 8.7% |
| 4 | 🇨🇳 Chine | €1.0M | 2.8% |
| 5 | 🇶🇼 QW | €362K | 1.0% |
| 6 | 🇯🇵 Japon | €46K | 0.1% |
| # | Pays | Valeur (EUR) | Part (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇭 Suisse | €96.6M | 60.3% |
| 2 | 🇬🇧 Royaume-Uni | €25.4M | 15.9% |
| 3 | 🇹🇷 Turquie | €8.0M | 5.0% |
| 4 | 🇧🇷 Brésil | €6.6M | 4.1% |
| 5 | 🇺🇸 États-Unis | €3.3M | 2.1% |
| 6 | 🇲🇽 Mexique | €1.3M | 0.8% |
€0
€0
+€0
€2.09/kg
€1.24/kg
6 264
ConcentréPartenaires tiers (approvisionnement)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 United Kingdom | €28.6M | 13.6Mt | €2.10/kg | 78.1% | |
| 2 | 🇺🇸 United States | €3.3M | 505Kt | €6.63/kg | 9.1% | |
| 3 | 🇨🇭 Switzerland | €3.2M | 3.1Mt | €1.06/kg | 8.9% | |
| 4 | 🇨🇳 China | €1.0M | 93Kt | €11.06/kg | 2.8% | |
| 5 | 🇶🇼 QW | €362K | 168Kt | €2.15/kg | 1.0% | |
| 6 | 🇯🇵 Japan | €46K | 10Kt | €4.87/kg | 0.1% |
Marchés tiers (débouchés)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇭 Switzerland | €96.6M | 86.1Mt | €1.12/kg | 68.4% | |
| 2 | 🇬🇧 United Kingdom | €25.4M | 19.6Mt | €1.30/kg | 18.0% | |
| 3 | 🇹🇷 Turkey | €8.0M | 5.7Mt | €1.40/kg | 5.6% | |
| 4 | 🇧🇷 Brazil | €6.6M | 6.0Mt | €1.10/kg | 4.7% | |
| 5 | 🇺🇸 United States | €3.3M | 1.3Mt | €2.66/kg | 2.4% | |
| 6 | 🇲🇽 Mexico | €1.3M | 884Kt | €1.50/kg | 0.9% |