Importations
€18.1M
1.8M kg
Exportations
€88.4M
5.9M kg
Balance
€70.3M
Excédent
Prix/kg
€10.29/kg
Sur la période janv. 2022-mars 2026, l'UE affiche un excédent commercial de €70.3M pour Barres en aciers à coupe rapide, simplement laminées ou filées à chaud; laminées ou filées à chaud, simplement plaquées (NC8 72281020), un produit principalement exporté. Les exportations atteignent €88.4M contre €18.1M d'importations. Le prix moyen à l'importation s'établit à €10.29/kg.
| Part (%) |
|---|
| 1 | 🇨🇳 Chine | €15.2M | 84.0% |
| 2 | 🇺🇸 États-Unis | €707K | 3.9% |
| 3 | 🇹🇼 Taïwan | €450K | 2.5% |
| 4 | 🇨🇭 Suisse | €433K | 2.4% |
| 5 | 🇺🇦 Ukraine | €289K | 1.6% |
| 6 | 🇬🇧 Royaume-Uni | €73K | 0.4% |
| 7 | 🇶🇼 QW | €20K | 0.1% |
| 8 | 🇿🇦 Afrique du Sud | €15K | 0.1% |
| # | Pays | Valeur (EUR) | Part (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 États-Unis | €23.0M | 26.1% |
| 2 | 🇹🇼 Taïwan | €13.8M | 15.7% |
| 3 | 🇨🇳 Chine | €10.5M | 11.9% |
| 4 | 🇬🇧 Royaume-Uni | €8.9M | 10.1% |
| 5 | 🇮🇳 Inde | €8.0M | 9.0% |
€0
€0
+€0
€10.29/kg
€15.07/kg
7 856
ConcentréPartenaires tiers (approvisionnement)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €15.2M | 1.6Mt | €9.68/kg | 88.4% | |
| 2 | 🇺🇸 United States | €707K | 23Kt | €30.22/kg | 4.1% | |
| 3 | 🇹🇼 Taiwan | €450K | 43Kt | €10.35/kg | 2.6% | |
| 4 | 🇨🇭 Switzerland | €433K | 17Kt | €25.67/kg | 2.5% | |
| 5 | 🇺🇦 Ukraine | €289K | 16Kt | €18.02/kg | 1.7% | |
| 6 | 🇬🇧 United Kingdom | €73K | 9Kt | €7.79/kg | 0.4% | |
| 7 | 🇶🇼 QW | €20K | 824 | €23.88/kg | 0.1% | |
| 8 | 🇿🇦 South Africa | €15K | 3Kt | €5.33/kg | 0.1% |
Marchés tiers (débouchés)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 United States | €23.0M | 1.9Mt | €11.86/kg | 35.8% | |
| 2 | 🇹🇼 Taiwan | €13.8M | 1.1Mt | €12.60/kg | 21.5% | |
| 3 | 🇨🇳 China | €10.5M | 448Kt | €23.46/kg | 16.3% | |
| 4 | 🇬🇧 United Kingdom | €8.9M | 614Kt | €14.53/kg | 13.9% | |
| 5 | 🇮🇳 India | €8.0M | 583Kt | €13.71/kg | 12.4% |