Importations
€29.0M
1.2M kg
Exportations
€124.5M
4.8M kg
Balance
€95.5M
Excédent
Prix/kg
€24.38/kg
Sur la période janv. 2022-mars 2026, l'UE affiche un excédent commercial de €95.5M pour Autres, d'un diamètre extérieur excédant 406,4|mm (NC8 73044989), un produit principalement exporté. Les exportations atteignent €124.5M contre €29.0M d'importations. Le prix moyen à l'importation s'établit à €24.38/kg.
| 1 | 🇬🇧 Royaume-Uni | €12.2M | 41.9% |
| 2 | 🇺🇸 États-Unis | €6.1M | 21.0% |
| 3 | 🇳🇴 Norvège | €2.8M | 9.8% |
| 4 | 🇪🇬 Égypte | €1.7M | 5.8% |
| 5 | 🇨🇭 Suisse | €1.5M | 5.2% |
| 6 | 🇮🇳 Inde | €502K | 1.7% |
| 7 | 🇯🇵 Japon | €453K | 1.6% |
| # | Pays | Valeur (EUR) | Part (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 États-Unis | €33.0M | 26.5% |
| 2 | 🇬🇧 Royaume-Uni | €22.0M | 17.6% |
| 3 | 🇸🇦 Arabie saoudite | €18.8M | 15.1% |
| 4 | 🇨🇳 Chine | €7.3M | 5.9% |
| 5 | 🇨🇭 Suisse | €4.7M | 3.7% |
€0
€0
+€0
€24.38/kg
€26.13/kg
3 116
ConcentréPartenaires tiers (approvisionnement)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 United Kingdom | €12.2M | 439Kt | €27.68/kg | 48.1% | |
| 2 | 🇺🇸 United States | €6.1M | 89Kt | €68.66/kg | 24.2% | |
| 3 | 🇳🇴 Norway | €2.8M | 45Kt | €62.80/kg | 11.2% | |
| 4 | 🇪🇬 Egypt | €1.7M | 74Kt | €22.83/kg | 6.7% | |
| 5 | 🇨🇭 Switzerland | €1.5M | 134Kt | €11.35/kg | 6.0% | |
| 6 | 🇮🇳 India | €502K | 104Kt | €4.84/kg | 2.0% | |
| 7 | 🇯🇵 Japan | €453K | 12Kt | €37.47/kg | 1.8% |
Marchés tiers (débouchés)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 United States | €33.0M | 427Kt | €77.22/kg | 38.5% | |
| 2 | 🇬🇧 United Kingdom | €22.0M | 1.3Mt | €16.56/kg | 25.6% | |
| 3 | 🇸🇦 Saudi Arabia | €18.8M | 371Kt | €50.80/kg | 22.0% | |
| 4 | 🇨🇳 China | €7.3M | 358Kt | €20.43/kg | 8.5% | |
| 5 | 🇨🇭 Switzerland | €4.7M | 343Kt | €13.58/kg | 5.4% |