Importations
€195.2M
80.1M kg
Exportations
€216.4M
86.4M kg
Balance
€21.3M
Excédent
Prix/kg
€2.44/kg
Sur la période janv. 2022-mars 2026, l'UE affiche un excédent commercial de €21.3M pour De précision, étirés ou laminés à froid (NC8 73065021), un produit aux échanges équilibrés. Les exportations atteignent €216.4M contre €195.2M d'importations. Le prix moyen à l'importation s'établit à €2.44/kg.
| 1 |
| 🇨🇭 Suisse |
| €172.0M |
| 88.1% |
| 2 | 🇹🇷 Turquie | €8.5M | 4.4% |
| 3 | 🇮🇳 Inde | €6.3M | 3.2% |
| 4 | 🇨🇳 Chine | €4.0M | 2.1% |
| 5 | 🇯🇵 Japon | €2.4M | 1.2% |
| 6 | 🇺🇸 États-Unis | €880K | 0.5% |
| # | Pays | Valeur (EUR) | Part (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇲🇽 Mexique | €128.6M | 59.4% |
| 2 | 🇹🇷 Turquie | €26.4M | 12.2% |
| 3 | 🇨🇳 Chine | €25.4M | 11.7% |
| 4 | 🇨🇭 Suisse | €9.4M | 4.3% |
| 5 | 🇨🇦 Canada | €8.5M | 3.9% |
€0
€0
+€0
€2.44/kg
€2.51/kg
7 890
ConcentréPartenaires tiers (approvisionnement)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇭 Switzerland | €172.0M | 67.0Mt | €2.57/kg | 88.6% | |
| 2 | 🇹🇷 Turkey | €8.5M | 5.5Mt | €1.54/kg | 4.4% | |
| 3 | 🇮🇳 India | €6.3M | 4.3Mt | €1.48/kg | 3.3% | |
| 4 | 🇨🇳 China | €4.0M | 1.6Mt | €2.55/kg | 2.1% | |
| 5 | 🇯🇵 Japan | €2.4M | 1.2Mt | €1.94/kg | 1.2% | |
| 6 | 🇺🇸 United States | €880K | 23Kt | €38.24/kg | 0.5% |
Marchés tiers (débouchés)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇲🇽 Mexico | €128.6M | 54.4Mt | €2.36/kg | 64.8% | |
| 2 | 🇹🇷 Turkey | €26.4M | 9.8Mt | €2.68/kg | 13.3% | |
| 3 | 🇨🇳 China | €25.4M | 8.9Mt | €2.84/kg | 12.8% | |
| 4 | 🇨🇭 Switzerland | €9.4M | 4.4Mt | €2.15/kg | 4.7% | |
| 5 | 🇨🇦 Canada | €8.5M | 2.1Mt | €4.11/kg | 4.3% |