Importations
€103.8M
3.0M kg
Exportations
€165.5M
4.7M kg
Balance
€61.7M
Excédent
Prix/kg
€34.51/kg
Sur la période janv. 2022-mars 2026, l'UE affiche un excédent commercial de €61.7M pour Tôles, bandes et feuilles, en nickel, en nickel non allié (NC8 75061000), un produit aux échanges équilibrés. Les exportations atteignent €165.5M contre €103.8M d'importations. Le prix moyen à l'importation s'établit à €34.51/kg.
| 1 |
| 🇯🇵 Japon |
| €60.9M |
| 58.6% |
| 2 | 🇺🇸 États-Unis | €17.0M | 16.4% |
| 3 | 🇨🇳 Chine | €10.0M | 9.6% |
| 4 | 🇬🇧 Royaume-Uni | €5.5M | 5.3% |
| 5 | 🇿🇦 Afrique du Sud | €4.2M | 4.1% |
| 6 | 🇨🇭 Suisse | €894K | 0.9% |
| # | Pays | Valeur (EUR) | Part (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 États-Unis | €67.4M | 40.7% |
| 2 | 🇨🇳 Chine | €26.2M | 15.8% |
| 3 | 🇰🇷 Corée du Sud | €19.3M | 11.7% |
| 4 | 🇬🇧 Royaume-Uni | €12.3M | 7.4% |
| 5 | 🇯🇵 Japon | €8.5M | 5.2% |
| 6 | 🇮🇳 Inde | €1.6M | 1.0% |
€0
€0
+€0
€34.51/kg
€35.36/kg
4 273
ConcentréPartenaires tiers (approvisionnement)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇯🇵 Japan | €60.9M | 2.0Mt | €31.11/kg | 61.8% | |
| 2 | 🇺🇸 United States | €17.0M | 417Kt | €40.73/kg | 17.3% | |
| 3 | 🇨🇳 China | €10.0M | 226Kt | €44.08/kg | 10.1% | |
| 4 | 🇬🇧 United Kingdom | €5.5M | 139Kt | €39.40/kg | 5.6% | |
| 5 | 🇿🇦 South Africa | €4.2M | 165Kt | €25.71/kg | 4.3% | |
| 6 | 🇨🇭 Switzerland | €894K | 11Kt | €79.64/kg | 0.9% |
Marchés tiers (débouchés)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 United States | €67.4M | 1.9Mt | €35.44/kg | 49.8% | |
| 2 | 🇨🇳 China | €26.2M | 782Kt | €33.48/kg | 19.4% | |
| 3 | 🇰🇷 South Korea | €19.3M | 566Kt | €34.16/kg | 14.3% | |
| 4 | 🇬🇧 United Kingdom | €12.3M | 332Kt | €36.91/kg | 9.1% | |
| 5 | 🇯🇵 Japan | €8.5M | 275Kt | €31.04/kg | 6.3% | |
| 6 | 🇮🇳 India | €1.6M | 57Kt | €27.95/kg | 1.2% |