Importations
€519.3M
165.6M kg
Exportations
€93.6M
17.7M kg
Balance
€-425.7M
Déficit
Prix/kg
€3.14/kg
Entre janv. 2022 et mars 2026, l'UE enregistre un déficit commercial de €425.7M pour Autres, d'une épaisseur, de 6|mm ou plus (NC8 76061199), un produit principalement importé. Les importations s'élèvent à €519.3M contre €93.6M d'exportations. Le coût moyen à l'importation atteint €3.14/kg.
| 1 | 🇪🇬 Égypte | €271.6M | 52.3% |
| 2 | 🇳🇴 Norvège | €118.4M | 22.8% |
| 3 | 🇨🇳 Chine | €60.2M | 11.6% |
| 4 | 🇨🇭 Suisse | €22.8M | 4.4% |
| 5 | 🇹🇷 Turquie | €9.5M | 1.8% |
| 6 | 🇽🇸 XS | €4.9M | 0.9% |
| # | Pays | Valeur (EUR) | Part (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇦 Canada | €18.2M | 19.4% |
| 2 | 🇳🇴 Norvège | €16.3M | 17.4% |
| 3 | 🇯🇵 Japon | €8.0M | 8.6% |
| 4 | 🇬🇧 Royaume-Uni | €7.8M | 8.3% |
| 5 | 🇲🇽 Mexique | €5.0M | 5.4% |
| 6 | 🇨🇭 Suisse | €2.9M | 3.1% |
€0
€0
€0
€3.14/kg
€5.29/kg
3 874
ConcentréPartenaires tiers (approvisionnement)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇪🇬 Egypt | €271.6M | 101.9Mt | €2.67/kg | 55.7% | |
| 2 | 🇳🇴 Norway | €118.4M | 31.3Mt | €3.78/kg | 24.3% | |
| 3 | 🇨🇳 China | €60.2M | 18.3Mt | €3.30/kg | 12.4% | |
| 4 | 🇨🇭 Switzerland | €22.8M | 4.4Mt | €5.22/kg | 4.7% | |
| 5 | 🇹🇷 Turkey | €9.5M | 2.5Mt | €3.86/kg | 1.9% | |
| 6 | 🇽🇸 XS | €4.9M | 1.5Mt | €3.22/kg | 1.0% |
Marchés tiers (débouchés)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇦 Canada | €18.2M | 4.3Mt | €4.21/kg | 31.2% | |
| 2 | 🇳🇴 Norway | €16.3M | 3.1Mt | €5.24/kg | 27.9% | |
| 3 | 🇯🇵 Japan | €8.0M | 1.3Mt | €6.15/kg | 13.8% | |
| 4 | 🇬🇧 United Kingdom | €7.8M | 1.8Mt | €4.39/kg | 13.4% | |
| 5 | 🇲🇽 Mexico | €5.0M | 1.0Mt | €4.96/kg | 8.7% | |
| 6 | 🇨🇭 Switzerland | €2.9M | 561Kt | €5.16/kg | 5.0% |