Importations
€5.2B
1.4B kg
Exportations
€6.1B
1.4B kg
Balance
€845.4M
Excédent
Prix/kg
€3.78/kg
Sur la période janv. 2022-mars 2026, l'UE affiche un excédent commercial de €845.4M pour Autres, d'une épaisseur, inférieure à 3|mm (NC8 76061292), un produit aux échanges équilibrés. Les exportations atteignent €6.1B contre €5.2B d'importations. Le prix moyen à l'importation s'établit à €3.78/kg.
| 1 | 🇨🇭 Suisse | €1.9B | 36.1% |
| 2 | 🇳🇴 Norvège | €725.7M | 13.9% |
| 3 | 🇬🇧 Royaume-Uni | €639.6M | 12.2% |
| 4 | 🇹🇷 Turquie | €461.6M | 8.8% |
| 5 | 🇨🇳 Chine | €361.7M | 6.9% |
| 6 | 🇧🇭 Bahreïn | €68.6M | 1.3% |
| # | Pays | Valeur (EUR) | Part (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 Royaume-Uni | €1.6B | 27.0% |
| 2 | 🇺🇸 États-Unis | €1.6B | 25.9% |
| 3 | 🇨🇭 Suisse | €529.7M | 8.7% |
| 4 | 🇹🇷 Turquie | €432.2M | 7.1% |
| 5 | 🇲🇽 Mexique | €421.5M | 6.9% |
€0
€0
+€0
€3.78/kg
€4.43/kg
2 824
ConcentréPartenaires tiers (approvisionnement)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇭 Switzerland | €1.9B | 517.5Mt | €3.65/kg | 45.6% | |
| 2 | 🇳🇴 Norway | €725.7M | 168.7Mt | €4.30/kg | 17.5% | |
| 3 | 🇬🇧 United Kingdom | €639.6M | 167.4Mt | €3.82/kg | 15.4% | |
| 4 | 🇹🇷 Turkey | €461.6M | 128.7Mt | €3.59/kg | 11.1% | |
| 5 | 🇨🇳 China | €361.7M | 92.4Mt | €3.91/kg | 8.7% | |
| 6 | 🇧🇭 Bahrain | €68.6M | 21.7Mt | €3.16/kg | 1.7% |
Marchés tiers (débouchés)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 United Kingdom | €1.6B | 408.8Mt | €4.02/kg | 35.7% | |
| 2 | 🇺🇸 United States | €1.6B | 331.5Mt | €4.74/kg | 34.2% | |
| 3 | 🇨🇭 Switzerland | €529.7M | 133.6Mt | €3.97/kg | 11.5% | |
| 4 | 🇹🇷 Turkey | €432.2M | 97.7Mt | €4.42/kg | 9.4% | |
| 5 | 🇲🇽 Mexico | €421.5M | 91.6Mt | €4.60/kg | 9.2% |