Importations
€45K
24K kg
Exportations
€73K
1K kg
Balance
€28K
Excédent
Prix/kg
€1.84/kg
Sur la période janv. 2022-juil. 2025, l'UE affiche un excédent commercial de €28K pour Antimoine et ouvrages en antimoine, y compris les déchets et débris, Déchets et débris (NC8 81102000), un produit aux échanges équilibrés. Les exportations atteignent €73K contre €45K d'importations. Le prix moyen à l'importation s'établit à €1.84/kg.
| 1 | 🇨🇭 Suisse | €33K | 74.3% |
| 2 | 🇺🇸 États-Unis | €9K | 20.7% |
| 3 | 🇬🇧 Royaume-Uni | €1K | 3.1% |
| 4 | 🇧🇩 Bangladesh | €315 | 0.7% |
| 5 | 🇶🇵 QP | €192 | 0.4% |
| 6 | 🇨🇳 Chine | €8 | 0.0% |
| 7 | 🇮🇩 Indonésie | €5 | 0.0% |
| # | Pays | Valeur (EUR) | Part (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 Royaume-Uni | €40K | 54.7% |
| 2 | 🇹🇭 Thaïlande | €23K | 32.3% |
| 3 | 🇭🇰 R.A.S. chinoise de Hong Kong | €4K | 6.2% |
| 4 | 🇨🇳 Chine | €1K | 2.0% |
| 5 | 🇳🇴 Norvège | €1K | 1.6% |
€0
€0
+€0
€1.84/kg
€60.47/kg
6 054
ConcentréPartenaires tiers (approvisionnement)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇭 Switzerland | €33K | 29 | €1.1K/kg | 74.9% | |
| 2 | 🇺🇸 United States | €9K | 16Kt | €0.5621/kg | 20.8% | |
| 3 | 🇬🇧 United Kingdom | €1K | 190 | €7.23/kg | 3.1% | |
| 4 | 🇧🇩 Bangladesh | €315 | 32 | €9.84/kg | 0.7% | |
| 5 | 🇶🇵 QP | €192 | 8Kt | €0.0251/kg | 0.4% | |
| 6 | 🇨🇳 China | €8 | 2 | €4.00/kg | 0.0% | |
| 7 | 🇮🇩 Indonesia | €5 | 1 | €5.00/kg | 0.0% |
Marchés tiers (débouchés)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 United Kingdom | €40K | 827 | €47.98/kg | 56.5% | |
| 2 | 🇹🇭 Thailand | €23K | 125 | €187.23/kg | 33.3% | |
| 3 | 🇭🇰 Hong Kong | €4K | - | - | 6.4% | |
| 4 | 🇨🇳 China | €1K | 4 | €365.50/kg | 2.1% | |
| 5 | 🇳🇴 Norway | €1K | 106 | €11.06/kg | 1.7% |